被保険者年齢:満年齢(年金増額特約の場合は、特約の付加日における主契約上の被保険者年齢)
積立利率/
予定利率と為替レート
積立利率金利連動型年金(AⅡ型)
【適用期間】 2025年11月1日 ~ 11月15日
【積立利率】
| 判定年数 | 契約時の被保険者年齢※ | |||
|---|---|---|---|---|
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~85歳 | 86歳~89歳 | |
| 5年~6年 | 1.54% | 1.54% | 1.45% | 1.41% | 
| 7年~9年 | 1.70% | 1.70% | 1.52% | 1.48% | 
| 10年~12年 | 1.98% | 1.98% | 1.61% | 1.57% | 
| 13年~17年 | 2.53% | 2.20% | 1.61% | 1.57% | 
| 18年~終身 | 2.53% | 2.20% | 1.61% | 1.57% | 
※被保険者年齢:満年齢
(ご契約日が2024年10月1日以降のお客さま)積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
ご契約日が2024年9月30日以前のお客さまへ
					市場価格調整率を計算するために用いる「積立利率」については、ニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでお問い合わせください。
					
					ニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンター
				
フリーダイヤル :
0120-037-560
受付時間:月~金曜(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
積立利率金利連動型年金(米ドル建)-年金額確定特約付-
【適用期間】 2025年11月1日 ~ 11月15日
【積立利率】
| 年金種類:確定年金(期間指定型) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約時の被保険者年齢※ | ||
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~89歳 | ||
| 1年 | 10年 | 4.10% | 4.10% | 4.02% | 
| 20年 | 4.28% | 4.28% | 4.18% | |
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約時の被保険者年齢※ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~85歳 | ||
| 5年 | 5年 | 4.13% | 4.13% | 4.05% | 
| 10年 | 4.31% | 4.31% | 4.21% | |
| 20年 | 4.59% | 4.41% | 4.31% | |
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約時の被保険者年齢※ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
| 10年 | 5年 | 4.32% | 4.32% | 4.22% | 
| 10年 | 4.60% | 4.42% | 4.32% | |
| 20年 | 4.55% | 4.60% | 4.42% | |
| 年金種類:年金総額保証付終身年金・純粋終身年金 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 | 
| 0年 | 16歳~69歳 | 4.56% | 
| 70歳~79歳 | 4.61% | |
| 80歳~89歳 | 4.43% | |
| 1年 | 15歳~69歳 | 4.50% | 
| 70歳~79歳 | 4.55% | |
| 80歳~89歳 | 4.37% | |
| 3年 | 13歳~69歳 | 4.50% | 
| 70歳~79歳 | 4.55% | |
| 80歳~87歳 | 4.37% | |
| 5年 | 11歳~69歳 | 4.53% | 
| 70歳~79歳 | 4.58% | |
| 80歳~85歳 | 4.40% | |
| 10年 | 6歳~69歳 | 4.55% | 
| 70歳~79歳 | 4.60% | |
| 80歳 | 4.42% | |
| 15年 | 1歳~69歳 | 4.55% | 
| 70歳~75歳 | 4.60% | |
| 20年 | 0歳~69歳 | 4.55% | 
| 70歳 | 4.60% | |
| 年金種類:年金総額保証付後厚終身年金 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 | 
| 0年 | 50歳~69歳 | 4.71% | 
| 70歳~79歳 | 4.76% | |
| 80歳~85歳 | 4.58% | |
※
被保険者年齢:満年齢(年金増額特約の場合は、特約の付加日における主契約上の被保険者年齢)
(ご契約日が2024年10月1日以降のお客さま)積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
ご契約日が2024年9月30日以前のお客さまへ
					市場価格調整率を計算するために用いる「積立利率」については、ニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでお問い合わせください。
					
					ニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンター
				
フリーダイヤル :
0120-001-262
受付時間:月~金曜(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
積立利率金利連動型年金(豪ドル建)
【適用期間】 2025年11月1日 ~ 11月15日
【積立利率】
| 年金種類:確定年金 | ||
|---|---|---|
| 判定年数 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳以上69歳以下 | 70歳以上89歳以下 | |
| 5年以下 | 3.26% | 3.15% | 
| 6年~7年 | 3.51% | 3.34% | 
| 8年~9年 | 3.66% | 3.47% | 
| 10年 | 3.88% | 3.45% | 
| 11年以上 | 3.95% | 3.82% | 
| 年金種類:年金総額保証付終身年金・純粋終身年金 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳以上69歳以下 | 70歳以上89歳以下 | |
| 0・1年 | 3.96% | 3.96% | 
| 3・5・10・ 15・20年 | 3.95% | 3.89% | 
| 年金種類:年金総額保証付後厚終身年金 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 50歳以上69歳以下 | 70歳以上85歳以下 | |
| 0年 | 4.30% | 4.30% | 
※
被保険者年齢:満年齢(年金増額特約の場合は、特約の付加日における主契約上の被保険者年齢)
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建個人年金保険
【適用期間】 2025年11月1日 ~ 11月15日
【積立利率】
| 指定通貨:円 一時払保険料が3,000万円未満のご契約 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 1.26% | 1.16% | 
| 10年 | 1.66% | 1.16% | 
| 指定通貨:円 一時払保険料が3,000万円以上のご契約 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 1.42% | 1.32% | 
| 10年 | 1.82% | 1.32% | 
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 2.80% | 2.30% | 
| 10年 | 3.51% | 3.01% | 
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 3.12% | 3.02% | 
| 10年 | 3.84% | 3.44% | 
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」は
			ご契約日が2024年10月1日以降のお客さまはこちら
			ご契約日が2024年9月30日以前のお客さまはこちら
		
生存保障重視特則付指定通貨建個人年金保険
【適用期間】 2025年11月1日 ~ 11月15日
【積立利率】
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 0.76% | 0.76% | 
| 5年 | 1.39% | 1.29% | 
| 10年 | 1.79% | 1.29% | 
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 2.25% | 2.25% | 
| 5年 | 2.80% | 2.30% | 
| 10年 | 3.51% | 3.01% | 
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 2.64% | 2.64% | 
| 5年 | 3.12% | 3.02% | 
| 10年 | 3.84% | 3.44% | 
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」は
			ご契約日が2024年10月1日以降のお客さまはこちら
			ご契約日が2024年9月30日以前のお客さまはこちら
		
指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
積立利率
【適用期間】 2025年11月1日 ~ 11月15日
【積立利率】
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 2.88% | 2.81% | 
| 10年 | 3.49% | 3.26% | 
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 3.06% | 2.96% | 
| 10年 | 3.76% | 3.36% | 
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
積立利率
【適用期間】 2025年11月1日 ~ 11月15日
【積立利率】
| 指定通貨:米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | ||
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
| 5年 | 10年 | 3.74% | 3.74% | 3.59% | 
| 20年 | 4.12% | 3.89% | 3.74% | |
| 10年 | 10年 | 4.12% | 3.89% | 3.74% | 
| 20年 | 4.32% | 4.12% | 3.89% | |
| 指定通貨:豪ドル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | ||
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
| 5年 | 10年 | 3.37% | 3.37% | 3.20% | 
| 20年 | 3.71% | 3.47% | 3.37% | |
| 10年 | 10年 | 3.71% | 3.47% | 3.37% | 
| 20年 | 3.96% | 3.71% | 3.47% | |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建終身保険
【適用期間】 2025年11月1日 ~ 11月15日
【積立利率】
| 指定通貨 | ||
|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | 
| 2.50% | 4.67% | 4.77% | 
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建特別終身保険
【適用期間】 2025年11月1日 ~ 11月15日
【積立利率】
| 指定通貨 | ||
|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | 
| 2.50% | 4.97% | 5.07% | 
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建特別終身保険(25)
【適用期間】 2025年11月1日 ~ 11月15日
【積立利率】
| 指定通貨 | ||
|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | 
| 2.50% | 4.97% | 5.07% | 
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
積立金区分型終身保険特約(確定積増型)付指定通貨建特別終身保険
【適用期間】 2025年11月1日 ~ 11月15日
【積立利率】
| 契約時の被保険者年齢※ | 指定通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | |
| 50歳~80歳 | 2.30% | 4.67% | 4.77% | 
| 81歳~90歳 | 1.80% | 4.67% | 4.77% | 
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
積立金区分型終身保険特約付指定通貨建特別終身保険
積立利率
【適用期間】 2025年11月1日 ~ 11月15日
【積立利率】
| 特約の型 | 指定通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | |
| 指数連動型 | 2.50% | 4.97% | 5.07% | 
| 指数連動・確定積増型 | 2.47% | 4.97% | 5.07% | 
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
積立利率金利連動型生存給付金付終身保険(指定通貨建)
【適用期間】 2025年11月1日 ~ 11月15日
(1)基本終身保険金額が生存給付金額の2倍以上の場合
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 | 
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 1.30% | 
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 1.58% | 
| 76歳~80歳 | 1.30% | |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 | 
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 3.49% | 
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 3.72% | 
| 76歳~80歳 | 3.49% | |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 | 
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 3.47% | 
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 3.76% | 
| 76歳~80歳 | 3.47% | |
(2)基本終身保険金額が生存給付金額の2倍未満の場合
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 | 
| 20年未満 | 50歳~90歳 | - | 
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 1.58% | 
| 76歳~80歳 | 1.04% | |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 | 
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 3.26% | 
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 3.72% | 
| 76歳~80歳 | 3.26% | |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 | 
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 3.07% | 
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 3.76% | 
| 76歳~80歳 | 3.07% | |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
予定利率金利連動型外貨建個人年金保険
【適用期間】 2025年11月1日 ~ 11月30日
【予定利率】
| 指定通貨 | |
|---|---|
| 米ドル | 豪ドル | 
| 4.20% | 4.23% |