被保険者年齢:満年齢(年金増額特約の場合は、特約の付加日における主契約上の被保険者年齢)
積立利率/
予定利率と為替レート
積立利率金利連動型年金(AⅡ型)
【適用期間】 2026年1月16日 ~ 1月31日
【積立利率】
| 判定年数 | 契約時の被保険者年齢※ | |||
|---|---|---|---|---|
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~85歳 | 86歳~89歳 | |
| 5年~6年 | 1.89% | 1.89% | 1.80% | 1.76% |
| 7年~9年 | 2.10% | 2.10% | 1.91% | 1.87% |
| 10年~12年 | 2.41% | 2.41% | 2.01% | 1.97% |
| 13年~17年 | 2.97% | 2.64% | 2.01% | 1.97% |
| 18年~終身 | 2.97% | 2.64% | 2.01% | 1.97% |
※被保険者年齢:満年齢
(ご契約日が2024年10月1日以降のお客さま)積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
ご契約日が2024年9月30日以前のお客さまへ
市場価格調整率を計算するために用いる「積立利率」については、ニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでお問い合わせください。
ニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-037-560
受付時間:月~金曜(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
積立利率金利連動型年金(米ドル建)-年金額確定特約付-
【適用期間】 2026年1月16日 ~ 1月31日
【積立利率】
| 年金種類:確定年金(期間指定型) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約時の被保険者年齢※ | ||
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~89歳 | ||
| 1年 | 10年 | 4.26% | 4.26% | 4.16% |
| 20年 | 4.46% | 4.46% | 4.34% | |
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約時の被保険者年齢※ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~85歳 | ||
| 5年 | 5年 | 4.29% | 4.29% | 4.19% |
| 10年 | 4.49% | 4.49% | 4.37% | |
| 20年 | 4.82% | 4.61% | 4.49% | |
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約時の被保険者年齢※ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
| 10年 | 5年 | 4.50% | 4.50% | 4.38% |
| 10年 | 4.83% | 4.62% | 4.50% | |
| 20年 | 4.80% | 4.83% | 4.62% | |
| 年金種類:年金総額保証付終身年金・純粋終身年金 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 0年 | 16歳~69歳 | 4.81% |
| 70歳~79歳 | 4.84% | |
| 80歳~89歳 | 4.63% | |
| 1年 | 15歳~69歳 | 4.75% |
| 70歳~79歳 | 4.78% | |
| 80歳~89歳 | 4.57% | |
| 3年 | 13歳~69歳 | 4.75% |
| 70歳~79歳 | 4.78% | |
| 80歳~87歳 | 4.57% | |
| 5年 | 11歳~69歳 | 4.78% |
| 70歳~79歳 | 4.81% | |
| 80歳~85歳 | 4.60% | |
| 10年 | 6歳~69歳 | 4.80% |
| 70歳~79歳 | 4.83% | |
| 80歳 | 4.62% | |
| 15年 | 1歳~69歳 | 4.80% |
| 70歳~75歳 | 4.83% | |
| 20年 | 0歳~69歳 | 4.80% |
| 70歳 | 4.83% | |
| 年金種類:年金総額保証付後厚終身年金 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 0年 | 50歳~69歳 | 4.96% |
| 70歳~79歳 | 4.99% | |
| 80歳~85歳 | 4.78% | |
※
被保険者年齢:満年齢(年金増額特約の場合は、特約の付加日における主契約上の被保険者年齢)
(ご契約日が2024年10月1日以降のお客さま)積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
ご契約日が2024年9月30日以前のお客さまへ
市場価格調整率を計算するために用いる「積立利率」については、ニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでお問い合わせください。
ニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-001-262
受付時間:月~金曜(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
積立利率金利連動型年金(豪ドル建)
【適用期間】 2026年1月16日 ~ 1月31日
【積立利率】
| 年金種類:確定年金 | ||
|---|---|---|
| 判定年数 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳以上69歳以下 | 70歳以上89歳以下 | |
| 5年以下 | 4.06% | 3.94% |
| 6年~7年 | 4.27% | 4.13% |
| 8年~9年 | 4.36% | 4.23% |
| 10年 | 4.57% | 4.21% |
| 11年以上 | 4.60% | 4.51% |
| 年金種類:年金総額保証付終身年金・純粋終身年金 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳以上69歳以下 | 70歳以上89歳以下 | |
| 0・1年 | 4.61% | 4.61% |
| 3・5・10・ 15・20年 |
4.60% | 4.54% |
| 年金種類:年金総額保証付後厚終身年金 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 50歳以上69歳以下 | 70歳以上85歳以下 | |
| 0年 | 4.86% | 4.86% |
※
被保険者年齢:満年齢(年金増額特約の場合は、特約の付加日における主契約上の被保険者年齢)
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建個人年金保険
【適用期間】 2026年1月16日 ~ 1月31日
【積立利率】
| 指定通貨:円 一時払保険料が3,000万円未満のご契約 |
||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 1.59% | 1.49% |
| 10年 | 2.08% | 1.58% |
| 指定通貨:円 一時払保険料が3,000万円以上のご契約 |
||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 1.75% | 1.65% |
| 10年 | 2.24% | 1.74% |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 2.90% | 2.40% |
| 10年 | 3.62% | 3.12% |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 3.86% | 3.76% |
| 10年 | 4.44% | 4.04% |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」は
ご契約日が2024年10月1日以降のお客さまはこちら
ご契約日が2024年9月30日以前のお客さまはこちら
生存保障重視特則付指定通貨建個人年金保険
【適用期間】 2026年1月16日 ~ 1月31日
【積立利率】
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 0.94% | 0.94% |
| 5年 | 1.72% | 1.62% |
| 10年 | 2.21% | 1.71% |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 2.54% | 2.54% |
| 5年 | 2.90% | 2.40% |
| 10年 | 3.62% | 3.12% |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 3.38% | 3.38% |
| 5年 | 3.86% | 3.76% |
| 10年 | 4.44% | 4.04% |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」は
ご契約日が2024年10月1日以降のお客さまはこちら
ご契約日が2024年9月30日以前のお客さまはこちら
指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
積立利率
【適用期間】 2026年1月16日 ~ 1月31日
【積立利率】
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 2.99% | 2.90% |
| 10年 | 3.74% | 3.49% |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 3.80% | 3.70% |
| 10年 | 4.36% | 3.96% |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
積立利率
【適用期間】 2026年1月16日 ~ 1月31日
【積立利率】
| 指定通貨:米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | ||
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
| 5年 | 10年 | 3.92% | 3.92% | 3.75% |
| 20年 | 4.35% | 4.09% | 3.92% | |
| 10年 | 10年 | 4.35% | 4.09% | 3.92% |
| 20年 | 4.57% | 4.35% | 4.09% | |
| 指定通貨:豪ドル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | ||
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
| 5年 | 10年 | 4.02% | 4.02% | 3.89% |
| 20年 | 4.27% | 4.19% | 4.02% | |
| 10年 | 10年 | 4.27% | 4.19% | 4.02% |
| 20年 | 4.46% | 4.27% | 4.19% | |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建終身保険
【適用期間】 2026年1月16日 ~ 1月31日
【積立利率】
| 契約時の被保険者年齢※ | 指定通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | |
| 50歳~59歳 | 2.94% | 4.97% | 5.28% |
| 60歳~80歳 | 2.99% | 5.07% | 5.38% |
| 81歳~90歳 | 2.79% | 4.97% | 5.28% |
※被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建特別終身保険
【適用期間】 2026年1月16日 ~ 1月31日
【積立利率】
| 契約時の被保険者年齢※ | 指定通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | |
| 50歳~59歳 | 2.94% | 5.27% | 5.58% |
| 60歳~80歳 | 2.99% | 5.37% | 5.68% |
| 81歳~90歳 | 2.79% | 5.27% | 5.58% |
※被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建特別終身保険(25)
【適用期間】 2026年1月16日 ~ 1月31日
【積立利率】
| 契約時の被保険者年齢※ | 指定通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | |
| 40歳~49歳 | 2.89% | 5.17% | 5.48% |
| 50歳~59歳 | 2.94% | 5.27% | 5.58% |
| 60歳~80歳 | 2.99% | 5.37% | 5.68% |
| 81歳~95歳 | 2.79% | 5.27% | 5.58% |
※被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
積立金区分型終身保険特約(確定積増型)付指定通貨建特別終身保険
【適用期間】 2026年1月16日 ~ 1月31日
【積立利率】
| 契約時の被保険者年齢※ | 指定通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | |
| 50歳~80歳 | 2.84% | 5.00% | 5.38% |
| 81歳~90歳 | 2.34% | 5.00% | 5.38% |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
積立金区分型終身保険特約付指定通貨建特別終身保険
積立利率
【適用期間】 2026年1月16日 ~ 1月31日
【積立利率】
| 特約の型 | 指定通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | |
| 指数連動型 | 2.89% | 5.27% | 5.58% |
| 指数連動・確定積増型 | 2.86% | 5.27% | 5.58% |
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
積立利率金利連動型生存給付金付終身保険(指定通貨建)
【適用期間】 2026年1月16日 ~ 1月31日
(1)基本終身保険金額が生存給付金額の2倍以上の場合
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 1.70% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 2.01% |
| 76歳~80歳 | 1.70% | |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 3.65% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 3.90% |
| 76歳~80歳 | 3.65% | |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 4.12% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 4.36% |
| 76歳~80歳 | 4.12% | |
(2)基本終身保険金額が生存給付金額の2倍未満の場合
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | - |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 2.01% |
| 76歳~80歳 | 1.38% | |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 3.35% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 3.90% |
| 76歳~80歳 | 3.35% | |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 3.82% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 4.36% |
| 76歳~80歳 | 3.82% | |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
予定利率金利連動型外貨建個人年金保険
【適用期間】 2026年1月1日 ~ 1月31日
【予定利率】
| 指定通貨 | |
|---|---|
| 米ドル | 豪ドル |
| 4.33% | 4.72% |