被保険者年齢:満年齢(年金増額特約の場合は、特約の付加日における主契約上の被保険者年齢)
積立利率/
予定利率と為替レート
積立利率金利連動型年金(AⅡ型)
【適用期間】 2026年1月1日 ~ 1月15日
【積立利率】
| 判定年数 | 契約時の被保険者年齢※ | |||
|---|---|---|---|---|
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~85歳 | 86歳~89歳 | |
| 5年~6年 | 1.82% | 1.82% | 1.73% | 1.69% |
| 7年~9年 | 2.02% | 2.02% | 1.81% | 1.77% |
| 10年~12年 | 2.34% | 2.34% | 1.93% | 1.89% |
| 13年~17年 | 2.88% | 2.56% | 1.93% | 1.89% |
| 18年~終身 | 2.88% | 2.56% | 1.93% | 1.89% |
※被保険者年齢:満年齢
(ご契約日が2024年10月1日以降のお客さま)積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
ご契約日が2024年9月30日以前のお客さまへ
市場価格調整率を計算するために用いる「積立利率」については、ニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでお問い合わせください。
ニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-037-560
受付時間:月~金曜(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
積立利率金利連動型年金(米ドル建)-年金額確定特約付-
【適用期間】 2026年1月1日 ~ 1月15日
【積立利率】
| 年金種類:確定年金(期間指定型) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約時の被保険者年齢※ | ||
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~89歳 | ||
| 1年 | 10年 | 4.24% | 4.24% | 4.14% |
| 20年 | 4.44% | 4.44% | 4.32% | |
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約時の被保険者年齢※ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~85歳 | ||
| 5年 | 5年 | 4.27% | 4.27% | 4.17% |
| 10年 | 4.47% | 4.47% | 4.35% | |
| 20年 | 4.83% | 4.60% | 4.47% | |
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約時の被保険者年齢※ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
| 10年 | 5年 | 4.48% | 4.48% | 4.36% |
| 10年 | 4.84% | 4.61% | 4.48% | |
| 20年 | 4.80% | 4.84% | 4.61% | |
| 年金種類:年金総額保証付終身年金・純粋終身年金 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 0年 | 16歳~69歳 | 4.81% |
| 70歳~79歳 | 4.85% | |
| 80歳~89歳 | 4.62% | |
| 1年 | 15歳~69歳 | 4.75% |
| 70歳~79歳 | 4.79% | |
| 80歳~89歳 | 4.56% | |
| 3年 | 13歳~69歳 | 4.75% |
| 70歳~79歳 | 4.79% | |
| 80歳~87歳 | 4.56% | |
| 5年 | 11歳~69歳 | 4.78% |
| 70歳~79歳 | 4.82% | |
| 80歳~85歳 | 4.59% | |
| 10年 | 6歳~69歳 | 4.80% |
| 70歳~79歳 | 4.84% | |
| 80歳 | 4.61% | |
| 15年 | 1歳~69歳 | 4.80% |
| 70歳~75歳 | 4.84% | |
| 20年 | 0歳~69歳 | 4.80% |
| 70歳 | 4.84% | |
| 年金種類:年金総額保証付後厚終身年金 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 0年 | 50歳~69歳 | 4.96% |
| 70歳~79歳 | 5.00% | |
| 80歳~85歳 | 4.77% | |
※
被保険者年齢:満年齢(年金増額特約の場合は、特約の付加日における主契約上の被保険者年齢)
(ご契約日が2024年10月1日以降のお客さま)積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
ご契約日が2024年9月30日以前のお客さまへ
市場価格調整率を計算するために用いる「積立利率」については、ニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでお問い合わせください。
ニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-001-262
受付時間:月~金曜(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
積立利率金利連動型年金(豪ドル建)
【適用期間】 2026年1月1日 ~ 1月15日
【積立利率】
| 年金種類:確定年金 | ||
|---|---|---|
| 判定年数 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳以上69歳以下 | 70歳以上89歳以下 | |
| 5年以下 | 4.06% | 3.95% |
| 6年~7年 | 4.27% | 4.11% |
| 8年~9年 | 4.38% | 4.23% |
| 10年 | 4.57% | 4.21% |
| 11年以上 | 4.62% | 4.51% |
| 年金種類:年金総額保証付終身年金・純粋終身年金 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳以上69歳以下 | 70歳以上89歳以下 | |
| 0・1年 | 4.63% | 4.63% |
| 3・5・10・ 15・20年 |
4.62% | 4.56% |
| 年金種類:年金総額保証付後厚終身年金 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 50歳以上69歳以下 | 70歳以上85歳以下 | |
| 0年 | 4.91% | 4.91% |
※
被保険者年齢:満年齢(年金増額特約の場合は、特約の付加日における主契約上の被保険者年齢)
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建個人年金保険
【適用期間】 2026年1月1日 ~ 1月15日
【積立利率】
| 指定通貨:円 一時払保険料が3,000万円未満のご契約 |
||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 1.55% | 1.45% |
| 10年 | 2.04% | 1.54% |
| 指定通貨:円 一時払保険料が3,000万円以上のご契約 |
||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 1.71% | 1.61% |
| 10年 | 2.20% | 1.70% |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 2.98% | 2.48% |
| 10年 | 3.72% | 3.22% |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 3.83% | 3.73% |
| 10年 | 4.45% | 4.05% |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」は
ご契約日が2024年10月1日以降のお客さまはこちら
ご契約日が2024年9月30日以前のお客さまはこちら
生存保障重視特則付指定通貨建個人年金保険
【適用期間】 2026年1月1日 ~ 1月15日
【積立利率】
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 0.91% | 0.91% |
| 5年 | 1.68% | 1.58% |
| 10年 | 2.17% | 1.67% |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 2.61% | 2.61% |
| 5年 | 2.98% | 2.48% |
| 10年 | 3.72% | 3.22% |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 3.38% | 3.38% |
| 5年 | 3.83% | 3.73% |
| 10年 | 4.45% | 4.05% |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」は
ご契約日が2024年10月1日以降のお客さまはこちら
ご契約日が2024年9月30日以前のお客さまはこちら
指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
積立利率
【適用期間】 2026年1月1日 ~ 1月15日
【積立利率】
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 2.98% | 2.90% |
| 10年 | 3.72% | 3.47% |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 3.77% | 3.67% |
| 10年 | 4.37% | 3.97% |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
積立利率
【適用期間】 2026年1月1日 ~ 1月15日
【積立利率】
| 指定通貨:米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | ||
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
| 5年 | 10年 | 3.90% | 3.90% | 3.73% |
| 20年 | 4.36% | 4.08% | 3.90% | |
| 10年 | 10年 | 4.36% | 4.08% | 3.90% |
| 20年 | 4.57% | 4.36% | 4.08% | |
| 指定通貨:豪ドル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | ||
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
| 5年 | 10年 | 4.04% | 4.04% | 3.89% |
| 20年 | 4.32% | 4.12% | 4.04% | |
| 10年 | 10年 | 4.32% | 4.12% | 4.04% |
| 20年 | 4.51% | 4.32% | 4.12% | |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建終身保険
【適用期間】 2026年1月1日 ~ 1月15日
【積立利率】
| 契約時の被保険者年齢※ | 指定通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | |
| 50歳~59歳 | 2.85% | 4.99% | 5.32% |
| 60歳~80歳 | 2.90% | 5.09% | 5.42% |
| 81歳~90歳 | 2.70% | 4.99% | 5.32% |
※被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建特別終身保険
【適用期間】 2026年1月1日 ~ 1月15日
【積立利率】
| 契約時の被保険者年齢※ | 指定通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | |
| 50歳~59歳 | 2.85% | 5.29% | 5.62% |
| 60歳~80歳 | 2.90% | 5.39% | 5.72% |
| 81歳~90歳 | 2.70% | 5.29% | 5.62% |
※被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建特別終身保険(25)
【適用期間】 2026年1月1日 ~ 1月15日
【積立利率】
| 契約時の被保険者年齢※ | 指定通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | |
| 40歳~49歳 | 2.80% | 5.19% | 5.52% |
| 50歳~59歳 | 2.85% | 5.29% | 5.62% |
| 60歳~80歳 | 2.90% | 5.39% | 5.72% |
| 81歳~95歳 | 2.70% | 5.29% | 5.62% |
※被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
積立金区分型終身保険特約(確定積増型)付指定通貨建特別終身保険
【適用期間】 2026年1月1日 ~ 1月15日
【積立利率】
| 契約時の被保険者年齢※ | 指定通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | |
| 50歳~80歳 | 2.75% | 5.01% | 5.42% |
| 81歳~90歳 | 2.25% | 5.01% | 5.42% |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
積立金区分型終身保険特約付指定通貨建特別終身保険
積立利率
【適用期間】 2026年1月1日 ~ 1月15日
【積立利率】
| 特約の型 | 指定通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | |
| 指数連動型 | 2.80% | 5.29% | 5.62% |
| 指数連動・確定積増型 | 2.77% | 5.29% | 5.62% |
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
積立利率金利連動型生存給付金付終身保険(指定通貨建)
【適用期間】 2026年1月1日 ~ 1月15日
(1)基本終身保険金額が生存給付金額の2倍以上の場合
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 1.62% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 1.94% |
| 76歳~80歳 | 1.62% | |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 3.63% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 3.88% |
| 76歳~80歳 | 3.63% | |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 4.13% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 4.37% |
| 76歳~80歳 | 4.13% | |
(2)基本終身保険金額が生存給付金額の2倍未満の場合
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | - |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 1.94% |
| 76歳~80歳 | 1.27% | |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 3.35% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 3.88% |
| 76歳~80歳 | 3.35% | |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 3.81% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 4.37% |
| 76歳~80歳 | 3.81% | |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
予定利率金利連動型外貨建個人年金保険
【適用期間】 2026年1月1日 ~ 1月31日
【予定利率】
| 指定通貨 | |
|---|---|
| 米ドル | 豪ドル |
| 4.33% | 4.72% |