被保険者年齢:満年齢(年金増額特約の場合は、特約の付加日における主契約上の被保険者年齢)
積立利率/
予定利率と為替レート
積立利率金利連動型年金(AⅡ型)
【適用期間】 2023年12月1日 ~ 12月15日
【積立利率】
判定年数 | 契約時の被保険者年齢※ | |||
---|---|---|---|---|
0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~85歳 | 86歳~89歳 | |
5年~6年 | - | - | - | - |
7年~9年 | 0.81% | 0.81% | 0.59% | 0.55% |
10年~12年 | 1.06% | 1.06% | 0.72% | 0.68% |
13年~17年 | 1.46% | 1.22% | 0.72% | 0.68% |
18年~終身 | 1.46% | 1.22% | 0.72% | 0.68% |
※被保険者年齢:満年齢
解約や年金の一括受取をご検討の方に
解約または年金の一括受取等の際に市場価格調整率を計算するために用いる積立利率については、ニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでお問い合わせください。
ニッセイ・ウェルス生命 カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-037-560
受付時間:月~金曜(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
積立利率金利連動型年金(米ドル建)-年金額確定特約付-
【適用期間】 2023年12月1日 ~ 12月15日
【積立利率】
年金種類:確定年金(期間指定型) | ||
---|---|---|
据置期間 | 年金受取期間 | 積立利率 |
1年 | 10年 | 4.67% |
20年 | 4.62% | |
5年 | 5年 | 4.65% |
10年 | 4.64% | |
20年 | 4.66% | |
10年 | 5年 | 4.68% |
10年 | 4.67% | |
20年 | 4.55% |
年金種類:年金総額保証付終身年金・純粋終身年金 | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
0年 | 16歳~69歳 | 4.62% |
70歳~79歳 | 4.67% | |
80歳~89歳 | 4.65% | |
1年 | 15歳~69歳 | 4.62% |
70歳~79歳 | 4.67% | |
80歳~89歳 | 4.65% | |
3年 | 13歳~69歳 | 4.46% |
70歳~79歳 | 4.66% | |
80歳~87歳 | 4.63% | |
5年 | 11歳~69歳 | 4.46% |
70歳~79歳 | 4.66% | |
80歳~85歳 | 4.63% | |
10年 | 6歳~69歳 | 4.26% |
70歳~79歳 | 4.67% | |
80歳 | 4.67% | |
15年 | 1歳~69歳 | 4.26% |
70歳~75歳 | 4.67% | |
20年 | 0歳~69歳 | 4.26% |
70歳 | 4.67% |
年金種類:年金総額保証付後厚終身年金 | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
0年 | 50歳~69歳 | 4.49% |
70歳~79歳 | 4.69% | |
80歳~85歳 | 4.72% |
※
被保険者年齢:満年齢(年金増額特約の場合は、特約の付加日における主契約上の被保険者年齢)
積立利率金利連動型年金(豪ドル建)
【適用期間】 2023年12月1日 ~ 12月15日
【積立利率】
年金種類:確定年金 | ||
---|---|---|
判定年数 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳以上69歳以下 | 70歳以上89歳以下 | |
5年以下 | 4.22% | 4.17% |
6年~7年 | 4.34% | 4.22% |
8年~9年 | 4.43% | 4.30% |
10年 | 4.55% | 4.28% |
11年以上 | 4.56% | 4.49% |
年金種類:年金総額保証付終身年金・純粋終身年金 | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳以上69歳以下 | 70歳以上89歳以下 | |
0・1年 | 4.57% | 4.57% |
3・5・10・ 15・20年 |
4.56% | 4.50% |
年金種類:年金総額保証付後厚終身年金 | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
50歳以上69歳以下 | 70歳以上85歳以下 | |
0年 | 4.78% | 4.78% |
※
被保険者年齢:満年齢(年金増額特約の場合は、特約の付加日における主契約上の被保険者年齢)
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建個人年金保険
【適用期間】 2023年12月1日 ~ 12月15日
【積立利率】
指定通貨:円 一時払保険料が3,000万円未満のご契約 |
||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
5年 | 0.34% | 0.21% |
10年 | 0.63% | 0.38% |
指定通貨:円 一時払保険料が3,000万円以上のご契約 |
||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
5年 | 0.50% | 0.37% |
10年 | 0.79% | 0.54% |
指定通貨:米ドル | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
5年 | 4.12% | 3.73% |
10年 | 4.25% | 4.17% |
指定通貨:豪ドル | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
5年 | 3.74% | 3.46% |
10年 | 4.19% | 3.91% |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
生存保障重視特則付指定通貨建個人年金保険
【適用期間】 2023年12月1日 ~ 12月15日
【積立利率】
指定通貨:円 | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
3年 | 0.16% | 0.16% |
5年 | 0.44% | 0.31% |
10年 | 0.76% | 0.51% |
15年 | 0.94% | - |
20年 | 1.27% | - |
指定通貨:米ドル | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
3年 | 3.72% | 3.72% |
4年 | 3.73% | 3.72% |
5年 | 4.12% | 3.73% |
6年 | 4.16% | 4.12% |
7年 | 4.17% | 4.12% |
8年 | 4.18% | 4.16% |
9年 | 4.24% | 4.16% |
10年 | 4.25% | 4.17% |
指定通貨:豪ドル | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
3年 | 3.40% | 3.40% |
4年 | 3.46% | 3.40% |
5年 | 3.74% | 3.46% |
6年 | 3.85% | 3.74% |
7年 | 3.91% | 3.74% |
8年 | 3.97% | 3.85% |
9年 | 4.03% | 3.85% |
10年 | 4.19% | 3.91% |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
積立利率
【適用期間】 2023年12月1日 ~ 12月15日
【積立利率】
指定通貨:米ドル | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
5年 | 4.06% | 3.72% |
10年 | 4.26% | 3.98% |
指定通貨:豪ドル | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
5年 | 3.68% | 3.45% |
10年 | 4.11% | 3.76% |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
積立利率
【適用期間】 2023年12月1日 ~ 12月15日
【積立利率】
指定通貨:米ドル | ||||
---|---|---|---|---|
据置期間 | 年金受取期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | ||
0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
5年 | 10年 | 4.18% | 4.18% | 4.18% |
20年 | 4.34% | 4.24% | 4.18% | |
10年 | 10年 | 4.34% | 4.24% | 4.18% |
20年 | 4.53% | 4.34% | 4.24% |
指定通貨:豪ドル | ||||
---|---|---|---|---|
据置期間 | 年金受取期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | ||
0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
5年 | 10年 | 3.98% | 3.98% | 3.91% |
20年 | 4.19% | 4.03% | 3.98% | |
10年 | 10年 | 4.19% | 4.03% | 3.98% |
20年 | 4.25% | 4.19% | 4.03% |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
積立利率金利連動型終身保険
現在お取扱い中の商品はありません。
【適用期間】 2023年12月1日 ~ 12月15日
【契約時の積立利率】
契約時の被保険者年齢※ | |||
---|---|---|---|
50歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~85歳 | 86歳~90歳 |
0.93% | 0.61% | 0.17% | 0.17% |
※
被保険者年齢:満年齢
解約をご検討の方に
解約等の際に市場価格調整率を計算するために用いる積立利率については、ニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでお問い合わせください。
ニッセイ・ウェルス生命 カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-037-560
受付時間:月~金曜(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
指定通貨建終身保険
【適用期間】 2023年12月1日 ~ 12月15日
【積立利率】
指定通貨 | ||
---|---|---|
円 | 米ドル | 豪ドル |
1.06% | 5.11% | 4.60% |
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建特別終身保険
【適用期間】 2023年12月1日 ~ 12月15日
【積立利率】
指定通貨 | ||
---|---|---|
円 | 米ドル | 豪ドル |
1.06% | 5.28% | 5.00% |
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
積立利率金利連動型生存給付金付終身保険(指定通貨建)
【適用期間】 2023年12月1日 ~ 12月15日
(1)基本終身保険金額が生存給付金額の2倍以上の場合
指定通貨:円 | ||
---|---|---|
生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
20年未満 | 50歳~90歳 | 0.41% |
20年以上 | 50歳~75歳 | 0.66% |
76歳~80歳 | 0.41% |
指定通貨:米ドル | ||
---|---|---|
生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
20年未満 | 50歳~90歳 | 4.17% |
20年以上 | 50歳~75歳 | 4.16% |
76歳~80歳 | 4.17% |
指定通貨:豪ドル | ||
---|---|---|
生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
20年未満 | 50歳~90歳 | 3.98% |
20年以上 | 50歳~75歳 | 4.11% |
76歳~80歳 | 3.98% |
(2)基本終身保険金額が生存給付金額の2倍未満の場合
指定通貨:円 | ||
---|---|---|
生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
20年未満 | 50歳~90歳 | - |
20年以上 | 50歳~75歳 | 0.66% |
76歳~80歳 | - |
指定通貨:米ドル | ||
---|---|---|
生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
20年未満 | 50歳~90歳 | 4.23% |
20年以上 | 50歳~75歳 | 4.16% |
76歳~80歳 | 4.23% |
指定通貨:豪ドル | ||
---|---|---|
生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
20年未満 | 50歳~90歳 | 3.77% |
20年以上 | 50歳~75歳 | 4.11% |
76歳~80歳 | 3.77% |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
予定利率金利連動型外貨建個人年金保険
【適用期間】 2023年12月1日 ~ 12月31日
【予定利率】
指定通貨 | |
---|---|
米ドル | 豪ドル |
4.29% | 4.26% |