被保険者年齢:満年齢(年金増額特約の場合は、特約の付加日における主契約上の被保険者年齢)
積立利率/
予定利率と為替レート
積立利率金利連動型年金(AⅡ型)
【適用期間】 2026年4月16日 ~ 4月30日
【積立利率】
| 判定年数 | 契約時の被保険者年齢※ | |||
|---|---|---|---|---|
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~85歳 | 86歳~89歳 | |
| 5年~6年 | 2.13% | 2.13% | 2.04% | 2.00% |
| 7年~9年 | 2.39% | 2.39% | 2.19% | 2.15% |
| 10年~12年 | 2.72% | 2.72% | 2.30% | 2.26% |
| 13年~17年 | 3.29% | 2.95% | 2.30% | 2.26% |
| 18年~終身 | 3.29% | 2.95% | 2.30% | 2.26% |
※被保険者年齢:満年齢
(ご契約日が2024年10月1日以降のお客さま)積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
ご契約日が2024年9月30日以前のお客さまへ
市場価格調整率を計算するために用いる「積立利率」については、ニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでお問い合わせください。
ニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-037-560
受付時間:月~金曜(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
積立利率金利連動型年金(米ドル建)-年金額確定特約付-
【適用期間】 2026年4月16日 ~ 4月30日
【積立利率】
| 年金種類:確定年金(期間指定型) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約時の被保険者年齢※ | ||
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~89歳 | ||
| 1年 | 10年 | 4.45% | 4.45% | 4.37% |
| 20年 | 4.61% | 4.61% | 4.52% | |
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約時の被保険者年齢※ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~85歳 | ||
| 5年 | 5年 | 4.48% | 4.48% | 4.40% |
| 10年 | 4.64% | 4.64% | 4.55% | |
| 20年 | 4.96% | 4.76% | 4.64% | |
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約時の被保険者年齢※ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
| 10年 | 5年 | 4.65% | 4.65% | 4.56% |
| 10年 | 4.97% | 4.77% | 4.65% | |
| 20年 | 4.90% | 4.97% | 4.77% | |
| 年金種類:年金総額保証付終身年金・純粋終身年金 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 0年 | 16歳~69歳 | 4.91% |
| 70歳~79歳 | 4.98% | |
| 80歳~89歳 | 4.78% | |
| 1年 | 15歳~69歳 | 4.85% |
| 70歳~79歳 | 4.92% | |
| 80歳~89歳 | 4.72% | |
| 3年 | 13歳~69歳 | 4.85% |
| 70歳~79歳 | 4.92% | |
| 80歳~87歳 | 4.72% | |
| 5年 | 11歳~69歳 | 4.88% |
| 70歳~79歳 | 4.95% | |
| 80歳~85歳 | 4.75% | |
| 10年 | 6歳~69歳 | 4.90% |
| 70歳~79歳 | 4.97% | |
| 80歳 | 4.77% | |
| 15年 | 1歳~69歳 | 4.90% |
| 70歳~75歳 | 4.97% | |
| 20年 | 0歳~69歳 | 4.90% |
| 70歳 | 4.97% | |
| 年金種類:年金総額保証付後厚終身年金 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 0年 | 50歳~69歳 | 5.06% |
| 70歳~79歳 | 5.13% | |
| 80歳~85歳 | 4.93% | |
※
被保険者年齢:満年齢(年金増額特約の場合は、特約の付加日における主契約上の被保険者年齢)
(ご契約日が2024年10月1日以降のお客さま)積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
ご契約日が2024年9月30日以前のお客さまへ
市場価格調整率を計算するために用いる「積立利率」については、ニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでお問い合わせください。
ニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-001-262
受付時間:月~金曜(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
積立利率金利連動型年金(豪ドル建)
【適用期間】 2026年4月16日 ~ 4月30日
【積立利率】
| 年金種類:確定年金 | ||
|---|---|---|
| 判定年数 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳以上69歳以下 | 70歳以上89歳以下 | |
| 5年以下 | 4.64% | 4.60% |
| 6年~7年 | 4.75% | 4.65% |
| 8年~9年 | 4.80% | 4.71% |
| 10年 | 4.94% | 4.69% |
| 11年以上 | 4.96% | 4.88% |
| 年金種類:年金総額保証付終身年金・純粋終身年金 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳以上69歳以下 | 70歳以上89歳以下 | |
| 0・1年 | 4.97% | 4.97% |
| 3・5・10・ 15・20年 |
4.96% | 4.90% |
| 年金種類:年金総額保証付後厚終身年金 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 50歳以上69歳以下 | 70歳以上85歳以下 | |
| 0年 | 5.15% | 5.15% |
※
被保険者年齢:満年齢(年金増額特約の場合は、特約の付加日における主契約上の被保険者年齢)
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建個人年金保険
【適用期間】 2026年4月16日 ~ 4月30日
【積立利率】
| 指定通貨:円 一時払保険料が3,000万円未満のご契約 |
||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 1.90% | 1.80% |
| 10年 | 2.39% | 1.89% |
| 指定通貨:円 一時払保険料が3,000万円以上のご契約 |
||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 2.06% | 1.96% |
| 10年 | 2.55% | 2.05% |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 3.30% | 2.80% |
| 10年 | 3.90% | 3.40% |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 4.23% | 4.13% |
| 10年 | 4.65% | 4.25% |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」は
ご契約日が2024年10月1日以降のお客さまはこちら
ご契約日が2024年9月30日以前のお客さまはこちら
生存保障重視特則付指定通貨建個人年金保険
【適用期間】 2026年4月16日 ~ 4月30日
【積立利率】
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 1.31% | 1.31% |
| 5年 | 2.03% | 1.93% |
| 10年 | 2.52% | 2.02% |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 2.92% | 2.92% |
| 5年 | 3.30% | 2.80% |
| 10年 | 3.90% | 3.40% |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 3.89% | 3.89% |
| 5年 | 4.23% | 4.13% |
| 10年 | 4.65% | 4.25% |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」は
ご契約日が2024年10月1日以降のお客さまはこちら
ご契約日が2024年9月30日以前のお客さまはこちら
指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
積立利率
【適用期間】 2026年4月16日 ~ 4月30日
【積立利率】
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 3.23% | 3.16% |
| 10年 | 3.89% | 3.68% |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
| 5年 | 4.17% | 4.07% |
| 10年 | 4.57% | 4.17% |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
積立利率
【適用期間】 2026年4月16日 ~ 4月30日
【積立利率】
| 指定通貨:米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | ||
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
| 5年 | 10年 | 4.07% | 4.07% | 3.93% |
| 20年 | 4.49% | 4.24% | 4.07% | |
| 10年 | 10年 | 4.49% | 4.24% | 4.07% |
| 20年 | 4.67% | 4.49% | 4.24% | |
| 指定通貨:豪ドル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | ||
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
| 5年 | 10年 | 4.38% | 4.38% | 4.29% |
| 20年 | 4.56% | 4.51% | 4.38% | |
| 10年 | 10年 | 4.56% | 4.51% | 4.38% |
| 20年 | 4.73% | 4.56% | 4.51% | |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建終身保険
【適用期間】 2026年4月16日 ~ 4月30日
【積立利率】
| 契約時の被保険者年齢※ | 指定通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | |
| 50歳~59歳 | 3.26% | 5.51% | 5.59% |
| 60歳~80歳 | 3.31% | 5.61% | 5.69% |
| 81歳~90歳 | 3.11% | 5.51% | 5.59% |
※被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建特別終身保険
【適用期間】 2026年4月16日 ~ 4月30日
【積立利率】
| 契約時の被保険者年齢※ | 指定通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | |
| 50歳~59歳 | 3.26% | 5.41% | 5.49% |
| 60歳~80歳 | 3.31% | 5.51% | 5.59% |
| 81歳~90歳 | 3.11% | 5.41% | 5.49% |
※被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
指定通貨建特別終身保険(25)
【適用期間】 2026年4月16日 ~ 4月30日
【積立利率】
| 契約時の被保険者年齢※ | 指定通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | |
| 40歳~49歳 | 3.21% | 5.31% | 5.39% |
| 50歳~59歳 | 3.26% | 5.41% | 5.49% |
| 60歳~80歳 | 3.31% | 5.51% | 5.59% |
| 81歳~95歳 | 3.11% | 5.41% | 5.49% |
※被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
積立金区分型終身保険特約(確定積増型)付指定通貨建特別終身保険
【適用期間】 2026年4月16日 ~ 4月30日
【積立利率】
| 契約時の被保険者年齢※ | 指定通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | |
| 50歳~80歳 | 3.16% | 5.14% | 5.52% |
| 81歳~90歳 | 2.66% | 5.14% | 5.52% |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
積立金区分型終身保険特約付指定通貨建特別終身保険
積立利率
【適用期間】 2026年4月16日 ~ 4月30日
【積立利率】
| 特約の型 | 指定通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 円 | 米ドル | 豪ドル | |
| 指数連動型 | 3.21% | 5.41% | 5.49% |
| 指数連動・確定積増型 | 3.18% | 5.41% | 5.49% |
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
積立利率金利連動型生存給付金付終身保険(指定通貨建)
【適用期間】 2026年4月16日 ~ 4月30日
(1)基本終身保険金額が生存給付金額の2倍以上の場合
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 1.99% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 2.32% |
| 76歳~80歳 | 1.99% | |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 3.84% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 4.05% |
| 76歳~80歳 | 3.84% | |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 4.41% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 4.57% |
| 76歳~80歳 | 4.41% | |
(2)基本終身保険金額が生存給付金額の2倍未満の場合
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | - |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 2.32% |
| 76歳~80歳 | 1.65% | |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 3.61% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 4.05% |
| 76歳~80歳 | 3.61% | |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 積立利率 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 4.25% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 4.57% |
| 76歳~80歳 | 4.25% | |
※
被保険者年齢:満年齢
積立利率の設定および市場価格調整率の計算に用いる「基準金利」はこちら
予定利率金利連動型外貨建個人年金保険
【適用期間】 2026年4月1日 ~ 4月30日
【予定利率】
| 指定通貨 | |
|---|---|
| 米ドル | 豪ドル |
| 4.50% | 4.91% |