積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2025年10月16日 ~ 10月31日
【基準金利】
| 判定年数 | 契約時の被保険者年齢※ | |||
|---|---|---|---|---|
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~85歳 | 86歳~89歳 | |
| 5年~6年 | 1.21% | 1.21% | 1.21% | 1.21% |
| 7年~9年 | 1.42% | 1.42% | 1.32% | 1.32% |
| 10年~12年 | 1.68% | 1.68% | 1.42% | 1.42% |
| 13年~17年 | 2.27% | 1.91% | 1.42% | 1.42% |
| 18年~終身 | 2.27% | 1.91% | 1.42% | 1.42% |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約または年金の一括受取の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。