積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2025年8月1日 ~ 8月15日
【基準金利】
判定年数 | 契約時の被保険者年齢※ | |||
---|---|---|---|---|
0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~85歳 | 86歳~89歳 | |
5年~6年 | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
7年~9年 | 1.28% | 1.28% | 1.17% | 1.17% |
10年~12年 | 1.57% | 1.57% | 1.28% | 1.28% |
13年~17年 | 2.16% | 1.81% | 1.28% | 1.28% |
18年~終身 | 2.16% | 1.81% | 1.28% | 1.28% |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約または年金の一括受取の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。