積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2026年9月1日 ~ 9月15日
【基準金利】
| 判定年数 | 契約時の被保険者年齢※ | |||
|---|---|---|---|---|
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~85歳 | 86歳~89歳 | |
| 5年~6年 | 2.14% | 2.14% | 2.14% | 2.14% |
| 7年~9年 | 2.45% | 2.45% | 2.31% | 2.31% |
| 10年~12年 | 2.87% | 2.87% | 2.45% | 2.45% |
| 13年~17年 | 3.46% | 3.10% | 2.45% | 2.45% |
| 18年~終身 | 3.46% | 3.10% | 2.45% | 2.45% |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約または年金の一括受取の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。