積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2025年4月16日 ~ 4月30日
【基準金利】
判定年数 | 契約時の被保険者年齢※ | |||
---|---|---|---|---|
0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~85歳 | 86歳~89歳 | |
5年~6年 | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% |
7年~9年 | 0.92% | 0.92% | 0.87% | 0.87% |
10年~12年 | 1.25% | 1.25% | 0.92% | 0.92% |
13年~17年 | 1.75% | 1.45% | 0.92% | 0.92% |
18年~終身 | 1.75% | 1.45% | 0.92% | 0.92% |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約または年金の一括受取の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。