積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2026年1月1日 ~ 1月15日
(1)基本終身保険金額が生存給付金額の2倍以上の場合
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 基準金利 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 1.70% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 2.02% |
| 76歳~80歳 | 1.70% | |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 基準金利 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 3.91% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 4.16% |
| 76歳~80歳 | 3.91% | |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 基準金利 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 4.51% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 4.75% |
| 76歳~80歳 | 4.51% | |
(2)基本終身保険金額が生存給付金額の2倍未満の場合
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 基準金利 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | - |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 2.02% |
| 76歳~80歳 | 1.35% | |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 基準金利 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 3.63% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 4.16% |
| 76歳~80歳 | 3.63% | |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 生存給付金支払期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 基準金利 |
| 20年未満 | 50歳~90歳 | 4.19% |
| 20年以上 | 50歳~75歳 | 4.75% |
| 76歳~80歳 | 4.19% | |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約等の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。