積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2025年6月1日 ~ 6月15日
【基準金利】
指定通貨:円 | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
5年 | 1.02% | 0.91% |
10年 | 1.51% | 1.17% |
指定通貨:米ドル | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
5年 | 4.10% | 4.02% |
10年 | 4.53% | 4.30% |
指定通貨:豪ドル | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
5年 | 3.67% | 3.53% |
10年 | 4.40% | 4.03% |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。