積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2026年9月1日 ~ 9月15日
【基準金利】
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 2.27% | 2.27% |
| 5年 | 2.73% | 2.51% |
| 10年 | 3.61% | 3.12% |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 4.67% | 4.67% |
| 5年 | 4.93% | 4.81% |
| 10年 | 5.47% | 5.18% |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 4.55% | 4.55% |
| 5年 | 4.61% | 4.55% |
| 10年 | 5.02% | 4.76% |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。