積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2025年6月1日 ~ 6月15日
【基準金利】
指定通貨:円 | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
3年 | 1.14% | 1.14% |
5年 | 1.45% | 1.29% |
10年 | 2.19% | 1.76% |
指定通貨:米ドル | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
3年 | 4.45% | 4.45% |
5年 | 4.70% | 4.56% |
10年 | 5.35% | 5.00% |
指定通貨:豪ドル | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
3年 | 3.44% | 3.44% |
5年 | 3.67% | 3.53% |
10年 | 4.40% | 4.03% |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。