積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2026年3月16日 ~ 3月31日
【基準金利】
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 1.70% | 1.70% |
| 5年 | 2.03% | 1.88% |
| 10年 | 2.77% | 2.34% |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 4.00% | 4.00% |
| 5年 | 4.25% | 4.13% |
| 10年 | 4.89% | 4.53% |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 4.42% | 4.42% |
| 5年 | 4.51% | 4.45% |
| 10年 | 4.83% | 4.65% |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。