積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2026年1月1日 ~ 1月15日
【基準金利】
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 1.56% | 1.56% |
| 5年 | 1.87% | 1.72% |
| 10年 | 2.55% | 2.16% |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 3.96% | 3.96% |
| 5年 | 4.23% | 4.09% |
| 10年 | 4.88% | 4.51% |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 4.12% | 4.12% |
| 5年 | 4.28% | 4.19% |
| 10年 | 4.75% | 4.51% |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。