トランジション ベーシック・プラン
変額個人年金
※この商品は、新規の販売を行っておりません。
「ユニット価格」とは各特別勘定資産の1単位(ユニット)あたりの価額のことをいいます。特別勘定資産の評価を反映して毎日計算し、特別勘定資産の単位あたりの増減をあらわしています。ご不明な点は下記カスタマーサ-ビスセンターまでお問い合わせください。
(注)このご案内では、年金支払開始日以後の期間中を「年金支払期間中」と読み替えています。
| 日付 | 2025.12.14 | 2025.12.13 | 2025.12.12 | 2025.12.11 | 2025.12.10 | 2025.12.09 | 2025.12.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM | 158.47 | 158.47 | 158.47 | 157.92 | 158.20 | 157.81 | 157.61 |
| 世界バランス 50SM | 219.29 | 219.29 | 219.29 | 218.06 | 218.62 | 218.04 | 217.77 |
| 世界バランス 75SM | 300.58 | 300.58 | 300.58 | 298.24 | 299.26 | 298.39 | 298.02 |
| 世界8資産 バランスGS | 227.49 | 227.49 | 227.49 | 226.23 | 227.42 | 226.61 | 226.41 |
| 世界株式 SM | 642.59 | 642.59 | 642.59 | 638.99 | 640.04 | 637.72 | 636.74 |
| 日本債券 SM | 92.29 | 92.29 | 92.29 | 92.33 | 92.16 | 92.17 | 92.13 |
| 外国債券 SM | 157.48 | 157.48 | 157.48 | 157.32 | 157.77 | 156.94 | 156.56 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
| 日付 | 2025.12.14 | 2025.12.13 | 2025.12.12 | 2025.12.11 | 2025.12.10 | 2025.12.09 | 2025.12.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM (年金支払) | 140.62 | 140.62 | 140.63 | 140.15 | 140.41 | 140.06 | 139.89 |
| 世界バランス 50SM (年金支払) | 194.72 | 194.72 | 194.73 | 193.65 | 194.15 | 193.65 | 193.41 |
| 世界バランス 75SM (年金支払) | 360.23 | 360.24 | 360.26 | 357.47 | 358.70 | 357.68 | 357.25 |
| 世界8資産 バランスGS (年金支払) | 242.31 | 242.32 | 242.33 | 240.99 | 242.27 | 241.41 | 241.21 |
| 世界株式 SM (年金支払) | 604.63 | 604.65 | 604.68 | 601.32 | 602.33 | 600.17 | 599.27 |
| 日本債券 SM (年金支払) | 80.09 | 80.09 | 80.09 | 80.13 | 79.99 | 80.00 | 79.97 |
| 外国債券 SM (年金支払) | 158.31 | 158.32 | 158.33 | 158.18 | 158.64 | 157.81 | 157.43 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
ご契約に関するお問い合わせはニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでご連絡ください。ご契約ごとの内容については、その日現在の状況をお知らせいたします。
お問い合わせ先
ニッセイ・ウェルス生命 カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-803-511
受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
このご案内は、特別勘定の運用状況等を開示するためのものです。