トランジション ベーシック・プラン
変額個人年金
※この商品は、新規の販売を行っておりません。
「ユニット価格」とは各特別勘定資産の1単位(ユニット)あたりの価額のことをいいます。特別勘定資産の評価を反映して毎日計算し、特別勘定資産の単位あたりの増減をあらわしています。ご不明な点は下記カスタマーサ-ビスセンターまでお問い合わせください。
(注)このご案内では、年金支払開始日以後の期間中を「年金支払期間中」と読み替えています。
| 日付 | 2026.01.29 | 2026.01.28 | 2026.01.27 | 2026.01.26 | 2026.01.25 | 2026.01.24 | 2026.01.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM | 158.22 | 157.93 | 158.46 | 158.60 | 160.42 | 160.42 | 160.42 |
| 世界バランス 50SM | 220.48 | 220.00 | 220.99 | 220.99 | 224.34 | 224.34 | 224.34 |
| 世界バランス 75SM | 304.62 | 303.84 | 305.53 | 305.27 | 311.05 | 311.05 | 311.05 |
| 世界8資産 バランスGS | 233.99 | 232.42 | 233.94 | 233.22 | 237.96 | 237.96 | 237.96 |
| 世界株式 SM | 650.66 | 648.88 | 652.42 | 651.65 | 665.68 | 665.68 | 665.68 |
| 日本債券 SM | 90.60 | 90.61 | 90.38 | 90.59 | 90.48 | 90.48 | 90.48 |
| 外国債券 SM | 157.36 | 156.84 | 158.03 | 158.29 | 161.21 | 161.21 | 161.21 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
| 日付 | 2026.01.29 | 2026.01.28 | 2026.01.27 | 2026.01.26 | 2026.01.25 | 2026.01.24 | 2026.01.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM (年金支払) | 140.13 | 139.88 | 140.36 | 140.49 | 142.10 | 142.11 | 142.12 |
| 世界バランス 50SM (年金支払) | 195.41 | 194.99 | 195.87 | 195.88 | 198.86 | 198.87 | 198.88 |
| 世界バランス 75SM (年金支払) | 364.38 | 363.47 | 365.50 | 365.21 | 372.13 | 372.14 | 372.16 |
| 世界8資産 バランスGS (年金支払) | 248.76 | 247.10 | 248.72 | 247.97 | 253.02 | 253.03 | 253.04 |
| 世界株式 SM (年金支払) | 611.07 | 609.42 | 612.77 | 612.08 | 625.28 | 625.30 | 625.33 |
| 日本債券 SM (年金支払) | 78.47 | 78.48 | 78.29 | 78.47 | 78.38 | 78.38 | 78.39 |
| 外国債券 SM (年金支払) | 157.90 | 157.39 | 158.58 | 158.85 | 161.79 | 161.79 | 161.80 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
ご契約に関するお問い合わせはニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでご連絡ください。ご契約ごとの内容については、その日現在の状況をお知らせいたします。
お問い合わせ先
ニッセイ・ウェルス生命 カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-803-511
受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
このご案内は、特別勘定の運用状況等を開示するためのものです。