トランジション ベーシック・プラン
変額個人年金
※この商品は、新規の販売を行っておりません。
「ユニット価格」とは各特別勘定資産の1単位(ユニット)あたりの価額のことをいいます。特別勘定資産の評価を反映して毎日計算し、特別勘定資産の単位あたりの増減をあらわしています。ご不明な点は下記カスタマーサ-ビスセンターまでお問い合わせください。
(注)このご案内では、年金支払開始日以後の期間中を「年金支払期間中」と読み替えています。
| 日付 | 2026.09.10 | 2026.09.09 | 2026.09.08 | 2026.09.07 | 2026.09.06 | 2026.09.05 | 2026.09.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM | 160.84 | 161.15 | 161.21 | 162.51 | 162.40 | 162.40 | 162.40 |
| 世界バランス 50SM | 231.76 | 232.27 | 232.59 | 235.18 | 234.92 | 234.92 | 234.92 |
| 世界バランス 75SM | 330.82 | 331.62 | 332.35 | 336.97 | 336.45 | 336.45 | 336.45 |
| 世界8資産 バランスGS | 252.41 | 252.52 | 252.54 | 256.29 | 255.57 | 255.57 | 255.57 |
| 世界株式 SM | 718.48 | 721.88 | 724.84 | 735.54 | 735.42 | 735.42 | 735.42 |
| 日本債券 SM | 88.16 | 88.31 | 88.28 | 88.04 | 88.23 | 88.23 | 88.23 |
| 外国債券 SM | 155.51 | 155.91 | 155.87 | 158.16 | 157.82 | 157.82 | 157.82 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
| 日付 | 2026.09.10 | 2026.09.09 | 2026.09.08 | 2026.09.07 | 2026.09.06 | 2026.09.05 | 2026.09.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM (年金支払) | 141.15 | 141.43 | 141.48 | 142.63 | 142.54 | 142.55 | 142.55 |
| 世界バランス 50SM (年金支払) | 203.52 | 203.98 | 204.27 | 206.55 | 206.33 | 206.34 | 206.35 |
| 世界バランス 75SM (年金支払) | 392.09 | 393.06 | 393.94 | 399.43 | 398.83 | 398.85 | 398.86 |
| 世界8資産 バランスGS (年金支払) | 265.88 | 266.01 | 266.04 | 270.00 | 269.25 | 269.26 | 269.27 |
| 世界株式 SM (年金支払) | 668.57 | 671.77 | 674.55 | 684.54 | 684.45 | 684.48 | 684.51 |
| 日本債券 SM (年金支払) | 75.66 | 75.79 | 75.77 | 75.56 | 75.73 | 75.73 | 75.73 |
| 外国債券 SM (年金支払) | 154.62 | 155.02 | 154.98 | 157.27 | 156.93 | 156.94 | 156.95 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
ご契約に関するお問い合わせはニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでご連絡ください。ご契約ごとの内容については、その日現在の状況をお知らせいたします。
お問い合わせ先
ニッセイ・ウェルス生命 カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-803-511
受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
このご案内は、特別勘定の運用状況等を開示するためのものです。