トランジション ベーシック・プラン
変額個人年金
※この商品は、新規の販売を行っておりません。
「ユニット価格」とは各特別勘定資産の1単位(ユニット)あたりの価額のことをいいます。特別勘定資産の評価を反映して毎日計算し、特別勘定資産の単位あたりの増減をあらわしています。ご不明な点は下記カスタマーサ-ビスセンターまでお問い合わせください。
(注)このご案内では、年金支払開始日以後の期間中を「年金支払期間中」と読み替えています。
| 日付 | 2025.11.30 | 2025.11.29 | 2025.11.28 | 2025.11.27 | 2025.11.26 | 2025.11.25 | 2025.11.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM | 158.72 | 158.72 | 158.72 | 158.38 | 158.18 | 157.59 | 157.57 |
| 世界バランス 50SM | 218.70 | 218.70 | 218.70 | 218.08 | 217.56 | 216.15 | 215.59 |
| 世界バランス 75SM | 298.44 | 298.44 | 298.44 | 297.42 | 296.39 | 293.65 | 292.19 |
| 世界8資産 バランスGS | 226.28 | 226.28 | 226.28 | 225.29 | 224.72 | 223.76 | 224.05 |
| 世界株式 SM | 635.82 | 635.82 | 635.82 | 633.14 | 629.94 | 624.44 | 617.10 |
| 日本債券 SM | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.92 | 92.86 | 92.86 | 92.98 |
| 外国債券 SM | 158.45 | 158.45 | 158.45 | 157.83 | 157.90 | 157.82 | 158.09 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
| 日付 | 2025.11.30 | 2025.11.29 | 2025.11.28 | 2025.11.27 | 2025.11.26 | 2025.11.25 | 2025.11.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM (年金支払) | 140.93 | 140.93 | 140.94 | 140.64 | 140.46 | 139.95 | 139.94 |
| 世界バランス 50SM (年金支払) | 194.31 | 194.32 | 194.33 | 193.78 | 193.33 | 192.08 | 191.59 |
| 世界バランス 75SM (年金支払) | 357.86 | 357.88 | 357.89 | 356.69 | 355.46 | 352.20 | 350.46 |
| 世界8資産 バランスGS (年金支払) | 241.15 | 241.16 | 241.17 | 240.13 | 239.54 | 238.52 | 238.83 |
| 世界株式 SM (年金支払) | 598.61 | 598.63 | 598.66 | 596.16 | 593.17 | 588.01 | 581.12 |
| 日本債券 SM (年金支払) | 80.66 | 80.67 | 80.67 | 80.69 | 80.65 | 80.65 | 80.76 |
| 外国債券 SM (年金支払) | 159.38 | 159.39 | 159.40 | 158.78 | 158.86 | 158.79 | 159.06 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
ご契約に関するお問い合わせはニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでご連絡ください。ご契約ごとの内容については、その日現在の状況をお知らせいたします。
お問い合わせ先
ニッセイ・ウェルス生命 カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-803-511
受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
このご案内は、特別勘定の運用状況等を開示するためのものです。