トランジション ベーシック・プラン
変額個人年金
※この商品は、新規の販売を行っておりません。
「ユニット価格」とは各特別勘定資産の1単位(ユニット)あたりの価額のことをいいます。特別勘定資産の評価を反映して毎日計算し、特別勘定資産の単位あたりの増減をあらわしています。ご不明な点は下記カスタマーサ-ビスセンターまでお問い合わせください。
(注)このご案内では、年金支払開始日以後の期間中を「年金支払期間中」と読み替えています。
| 日付 | 2026.03.14 | 2026.03.13 | 2026.03.12 | 2026.03.11 | 2026.03.10 | 2026.03.09 | 2026.03.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM | 160.27 | 160.27 | 160.95 | 161.43 | 160.86 | 160.27 | 161.26 |
| 世界バランス 50SM | 223.13 | 223.13 | 224.48 | 225.26 | 224.19 | 222.83 | 225.24 |
| 世界バランス 75SM | 307.96 | 307.96 | 310.38 | 311.60 | 309.72 | 307.09 | 311.86 |
| 世界8資産 バランスGS | 240.49 | 240.49 | 242.09 | 242.44 | 238.68 | 239.33 | 241.17 |
| 世界株式 SM | 651.47 | 651.47 | 658.99 | 659.19 | 655.17 | 651.88 | 659.76 |
| 日本債券 SM | 91.02 | 91.02 | 91.31 | 91.48 | 91.42 | 91.32 | 91.54 |
| 外国債券 SM | 160.94 | 160.94 | 161.36 | 161.64 | 160.99 | 161.10 | 160.70 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
| 日付 | 2026.03.14 | 2026.03.13 | 2026.03.12 | 2026.03.11 | 2026.03.10 | 2026.03.09 | 2026.03.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM (年金支払) | 141.69 | 141.70 | 142.31 | 142.74 | 142.24 | 141.72 | 142.61 |
| 世界バランス 50SM (年金支払) | 197.40 | 197.41 | 198.61 | 199.31 | 198.37 | 197.17 | 199.32 |
| 世界バランス 75SM (年金支払) | 367.71 | 367.72 | 370.63 | 372.10 | 369.87 | 366.75 | 372.46 |
| 世界8資産 バランスGS (年金支払) | 255.21 | 255.22 | 256.93 | 257.31 | 253.32 | 254.02 | 256.00 |
| 世界株式 SM (年金支払) | 610.72 | 610.75 | 617.82 | 618.04 | 614.29 | 611.23 | 618.64 |
| 日本債券 SM (年金支払) | 78.70 | 78.70 | 78.95 | 79.10 | 79.05 | 78.97 | 79.16 |
| 外国債券 SM (年金支払) | 161.20 | 161.21 | 161.64 | 161.92 | 161.27 | 161.39 | 161.00 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
ご契約に関するお問い合わせはニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでご連絡ください。ご契約ごとの内容については、その日現在の状況をお知らせいたします。
お問い合わせ先
ニッセイ・ウェルス生命 カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-803-511
受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
このご案内は、特別勘定の運用状況等を開示するためのものです。