トランジション ベーシック・プラン
変額個人年金
※この商品は、新規の販売を行っておりません。
「ユニット価格」とは各特別勘定資産の1単位(ユニット)あたりの価額のことをいいます。特別勘定資産の評価を反映して毎日計算し、特別勘定資産の単位あたりの増減をあらわしています。ご不明な点は下記カスタマーサ-ビスセンターまでお問い合わせください。
(注)このご案内では、年金支払開始日以後の期間中を「年金支払期間中」と読み替えています。
| 日付 | 2025.11.08 | 2025.11.07 | 2025.11.06 | 2025.11.05 | 2025.11.04 | 2025.11.03 | 2025.11.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM | 156.63 | 156.63 | 157.06 | 156.56 | 157.44 | 157.71 | 157.71 |
| 世界バランス 50SM | 214.48 | 214.48 | 215.60 | 214.40 | 216.32 | 216.60 | 216.60 |
| 世界バランス 75SM | 290.94 | 290.94 | 293.15 | 290.83 | 294.34 | 294.64 | 294.64 |
| 世界8資産 バランスGS | 220.17 | 220.17 | 221.39 | 220.19 | 222.84 | 222.56 | 222.56 |
| 世界株式 SM | 615.47 | 615.47 | 623.17 | 617.77 | 627.79 | 626.57 | 626.57 |
| 日本債券 SM | 93.78 | 93.78 | 93.79 | 93.90 | 93.80 | 93.98 | 93.98 |
| 外国債券 SM | 154.12 | 154.12 | 154.38 | 154.06 | 155.09 | 155.26 | 155.26 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
| 日付 | 2025.11.08 | 2025.11.07 | 2025.11.06 | 2025.11.05 | 2025.11.04 | 2025.11.03 | 2025.11.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM (年金支払) | 139.19 | 139.19 | 139.59 | 139.15 | 139.94 | 140.18 | 140.19 |
| 世界バランス 50SM (年金支払) | 190.73 | 190.74 | 191.74 | 190.69 | 192.40 | 192.65 | 192.66 |
| 世界バランス 75SM (年金支払) | 349.19 | 349.21 | 351.87 | 349.10 | 353.34 | 353.71 | 353.72 |
| 世界8資産 バランスGS (年金支払) | 234.86 | 234.87 | 236.18 | 234.91 | 237.74 | 237.45 | 237.46 |
| 世界株式 SM (年金支払) | 579.97 | 579.99 | 587.28 | 582.21 | 591.67 | 590.55 | 590.57 |
| 日本債券 SM (年金支払) | 81.50 | 81.51 | 81.52 | 81.61 | 81.53 | 81.69 | 81.70 |
| 外国債券 SM (年金支払) | 155.18 | 155.18 | 155.45 | 155.13 | 156.17 | 156.35 | 156.36 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
ご契約に関するお問い合わせはニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでご連絡ください。ご契約ごとの内容については、その日現在の状況をお知らせいたします。
お問い合わせ先
ニッセイ・ウェルス生命 カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-803-511
受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
このご案内は、特別勘定の運用状況等を開示するためのものです。