トランジション ベーシック・プラン
変額個人年金
※この商品は、新規の販売を行っておりません。
「ユニット価格」とは各特別勘定資産の1単位(ユニット)あたりの価額のことをいいます。特別勘定資産の評価を反映して毎日計算し、特別勘定資産の単位あたりの増減をあらわしています。ご不明な点は下記カスタマーサ-ビスセンターまでお問い合わせください。
(注)このご案内では、年金支払開始日以後の期間中を「年金支払期間中」と読み替えています。
| 日付 | 2026.07.10 | 2026.07.09 | 2026.07.08 | 2026.07.07 | 2026.07.06 | 2026.07.05 | 2026.07.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM | 164.60 | 164.01 | 164.12 | 164.85 | 164.75 | 164.52 | 164.52 |
| 世界バランス 50SM | 236.94 | 236.02 | 236.17 | 237.53 | 237.40 | 236.66 | 236.66 |
| 世界バランス 75SM | 337.91 | 336.49 | 336.72 | 339.06 | 338.85 | 337.27 | 337.27 |
| 世界8資産 バランスGS | 259.10 | 258.50 | 258.96 | 260.03 | 259.61 | 258.64 | 258.64 |
| 世界株式 SM | 739.11 | 735.24 | 737.03 | 741.17 | 737.46 | 733.95 | 733.95 |
| 日本債券 SM | 88.68 | 88.15 | 88.18 | 88.40 | 88.44 | 88.70 | 88.70 |
| 外国債券 SM | 163.67 | 163.68 | 163.97 | 164.43 | 163.84 | 163.51 | 163.51 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
| 日付 | 2026.07.10 | 2026.07.09 | 2026.07.08 | 2026.07.07 | 2026.07.06 | 2026.07.05 | 2026.07.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM (年金支払) | 144.81 | 144.30 | 144.41 | 145.06 | 144.97 | 144.78 | 144.78 |
| 世界バランス 50SM (年金支払) | 208.60 | 207.80 | 207.94 | 209.15 | 209.04 | 208.40 | 208.41 |
| 世界バランス 75SM (年金支払) | 401.52 | 399.85 | 400.13 | 402.93 | 402.71 | 400.84 | 400.85 |
| 世界8資産 バランスGS (年金支払) | 273.63 | 273.00 | 273.50 | 274.64 | 274.21 | 273.20 | 273.21 |
| 世界株式 SM (年金支払) | 689.52 | 685.95 | 687.64 | 691.53 | 688.10 | 684.85 | 684.88 |
| 日本債券 SM (年金支払) | 76.30 | 75.84 | 75.88 | 76.07 | 76.10 | 76.33 | 76.34 |
| 外国債券 SM (年金支払) | 163.15 | 163.16 | 163.45 | 163.92 | 163.34 | 163.02 | 163.02 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
ご契約に関するお問い合わせはニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでご連絡ください。ご契約ごとの内容については、その日現在の状況をお知らせいたします。
お問い合わせ先
ニッセイ・ウェルス生命 カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-803-511
受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
このご案内は、特別勘定の運用状況等を開示するためのものです。