トランジション ベーシック・プラン
変額個人年金
※この商品は、新規の販売を行っておりません。
「ユニット価格」とは各特別勘定資産の1単位(ユニット)あたりの価額のことをいいます。特別勘定資産の評価を反映して毎日計算し、特別勘定資産の単位あたりの増減をあらわしています。ご不明な点は下記カスタマーサ-ビスセンターまでお問い合わせください。
(注)このご案内では、年金支払開始日以後の期間中を「年金支払期間中」と読み替えています。
| 日付 | 2026.04.28 | 2026.04.27 | 2026.04.26 | 2026.04.25 | 2026.04.24 | 2026.04.23 | 2026.04.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM | 162.31 | 162.09 | 162.01 | 162.01 | 162.01 | 162.04 | 162.20 |
| 世界バランス 50SM | 229.44 | 228.88 | 228.46 | 228.46 | 228.46 | 228.53 | 228.61 |
| 世界バランス 75SM | 321.84 | 320.73 | 319.73 | 319.73 | 319.73 | 319.85 | 319.75 |
| 世界8資産 バランスGS | 250.46 | 249.46 | 249.57 | 249.57 | 249.57 | 249.43 | 249.51 |
| 世界株式 SM | 693.59 | 692.12 | 689.41 | 689.41 | 689.41 | 689.93 | 686.78 |
| 日本債券 SM | 90.01 | 89.93 | 90.09 | 90.09 | 90.09 | 90.18 | 90.33 |
| 外国債券 SM | 162.41 | 162.61 | 162.58 | 162.58 | 162.58 | 162.47 | 162.44 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
| 日付 | 2026.04.28 | 2026.04.27 | 2026.04.26 | 2026.04.25 | 2026.04.24 | 2026.04.23 | 2026.04.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM (年金支払) | 143.23 | 143.04 | 142.98 | 142.98 | 142.99 | 143.02 | 143.17 |
| 世界バランス 50SM (年金支払) | 202.60 | 202.12 | 201.76 | 201.77 | 201.78 | 201.85 | 201.93 |
| 世界バランス 75SM (年金支払) | 383.57 | 382.27 | 381.09 | 381.11 | 381.12 | 381.28 | 381.18 |
| 世界8資産 バランスGS (年金支払) | 265.29 | 264.25 | 264.37 | 264.38 | 264.39 | 264.26 | 264.35 |
| 世界株式 SM (年金支払) | 649.01 | 647.66 | 645.15 | 645.17 | 645.20 | 645.71 | 642.79 |
| 日本債券 SM (年金支払) | 77.68 | 77.61 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.84 | 77.97 |
| 外国債券 SM (年金支払) | 162.37 | 162.58 | 162.56 | 162.56 | 162.57 | 162.47 | 162.45 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
ご契約に関するお問い合わせはニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでご連絡ください。ご契約ごとの内容については、その日現在の状況をお知らせいたします。
お問い合わせ先
ニッセイ・ウェルス生命 カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-803-511
受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
このご案内は、特別勘定の運用状況等を開示するためのものです。