トランジション ベーシック・プラン
変額個人年金
※この商品は、新規の販売を行っておりません。
「ユニット価格」とは各特別勘定資産の1単位(ユニット)あたりの価額のことをいいます。特別勘定資産の評価を反映して毎日計算し、特別勘定資産の単位あたりの増減をあらわしています。ご不明な点は下記カスタマーサ-ビスセンターまでお問い合わせください。
(注)このご案内では、年金支払開始日以後の期間中を「年金支払期間中」と読み替えています。
| 日付 | 2026.02.15 | 2026.02.14 | 2026.02.13 | 2026.02.12 | 2026.02.11 | 2026.02.10 | 2026.02.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM | 160.24 | 160.24 | 160.24 | 160.85 | 161.83 | 161.83 | 161.21 |
| 世界バランス 50SM | 224.25 | 224.25 | 224.25 | 226.11 | 227.66 | 227.66 | 226.30 |
| 世界バランス 75SM | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 314.79 | 317.15 | 317.15 | 314.68 |
| 世界8資産 バランスGS | 237.86 | 237.86 | 237.86 | 239.61 | 242.00 | 242.00 | 240.55 |
| 世界株式 SM | 651.71 | 651.71 | 651.71 | 662.44 | 672.08 | 672.08 | 668.09 |
| 日本債券 SM | 91.14 | 91.14 | 91.14 | 91.03 | 90.87 | 90.87 | 90.55 |
| 外国債券 SM | 157.76 | 157.76 | 157.76 | 157.76 | 160.40 | 160.40 | 160.71 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
| 日付 | 2026.02.15 | 2026.02.14 | 2026.02.13 | 2026.02.12 | 2026.02.11 | 2026.02.10 | 2026.02.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM (年金支払) | 141.82 | 141.83 | 141.83 | 142.38 | 143.26 | 143.26 | 142.72 |
| 世界バランス 50SM (年金支払) | 198.61 | 198.62 | 198.63 | 200.28 | 201.66 | 201.67 | 200.47 |
| 世界バランス 75SM (年金支払) | 371.75 | 371.77 | 371.78 | 376.33 | 379.16 | 379.18 | 376.24 |
| 世界8資産 バランスGS (年金支払) | 252.69 | 252.70 | 252.71 | 254.59 | 257.13 | 257.14 | 255.62 |
| 世界株式 SM (年金支払) | 611.63 | 611.65 | 611.68 | 621.77 | 630.84 | 630.87 | 627.15 |
| 日本債券 SM (年金支払) | 78.88 | 78.89 | 78.89 | 78.80 | 78.67 | 78.67 | 78.40 |
| 外国債券 SM (年金支払) | 158.19 | 158.20 | 158.20 | 158.21 | 160.86 | 160.87 | 161.19 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
ご契約に関するお問い合わせはニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでご連絡ください。ご契約ごとの内容については、その日現在の状況をお知らせいたします。
お問い合わせ先
ニッセイ・ウェルス生命 カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-803-511
受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
このご案内は、特別勘定の運用状況等を開示するためのものです。