トランジション ベーシック・プラン
変額個人年金
※この商品は、新規の販売を行っておりません。
「ユニット価格」とは各特別勘定資産の1単位(ユニット)あたりの価額のことをいいます。特別勘定資産の評価を反映して毎日計算し、特別勘定資産の単位あたりの増減をあらわしています。ご不明な点は下記カスタマーサ-ビスセンターまでお問い合わせください。
(注)このご案内では、年金支払開始日以後の期間中を「年金支払期間中」と読み替えています。
| 日付 | 2026.06.13 | 2026.06.12 | 2026.06.11 | 2026.06.10 | 2026.06.09 | 2026.06.08 | 2026.06.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM | 163.20 | 163.20 | 162.34 | 162.68 | 162.87 | 162.48 | 163.78 |
| 世界バランス 50SM | 232.64 | 232.64 | 230.79 | 231.79 | 232.53 | 231.68 | 234.78 |
| 世界バランス 75SM | 328.95 | 328.95 | 325.58 | 327.64 | 329.21 | 327.71 | 333.60 |
| 世界8資産 バランスGS | 253.67 | 253.67 | 253.10 | 254.14 | 253.87 | 253.92 | 257.46 |
| 世界株式 SM | 714.67 | 714.67 | 705.48 | 712.89 | 715.91 | 713.39 | 729.37 |
| 日本債券 SM | 89.37 | 89.37 | 89.10 | 89.13 | 89.14 | 88.86 | 89.10 |
| 外国債券 SM | 162.64 | 162.64 | 162.30 | 162.29 | 161.86 | 162.15 | 162.59 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
| 日付 | 2026.06.13 | 2026.06.12 | 2026.06.11 | 2026.06.10 | 2026.06.09 | 2026.06.08 | 2026.06.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM (年金支払) | 143.74 | 143.75 | 143.00 | 143.31 | 143.48 | 143.14 | 144.29 |
| 世界バランス 50SM (年金支払) | 205.04 | 205.05 | 203.43 | 204.32 | 204.98 | 204.24 | 206.98 |
| 世界バランス 75SM (年金支払) | 391.31 | 391.33 | 387.33 | 389.80 | 391.68 | 389.91 | 396.94 |
| 世界8資産 バランスGS (年金支払) | 268.19 | 268.20 | 267.61 | 268.71 | 268.44 | 268.50 | 272.26 |
| 世界株式 SM (年金支払) | 667.47 | 667.49 | 658.94 | 665.88 | 668.74 | 666.41 | 681.36 |
| 日本債券 SM (年金支払) | 76.98 | 76.98 | 76.75 | 76.78 | 76.80 | 76.56 | 76.77 |
| 外国債券 SM (年金支払) | 162.30 | 162.31 | 161.97 | 161.97 | 161.54 | 161.84 | 162.29 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
ご契約に関するお問い合わせはニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでご連絡ください。ご契約ごとの内容については、その日現在の状況をお知らせいたします。
お問い合わせ先
ニッセイ・ウェルス生命 カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-803-511
受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
このご案内は、特別勘定の運用状況等を開示するためのものです。