トランジション ベーシック・プラン
変額個人年金
※この商品は、新規の販売を行っておりません。
「ユニット価格」とは各特別勘定資産の1単位(ユニット)あたりの価額のことをいいます。特別勘定資産の評価を反映して毎日計算し、特別勘定資産の単位あたりの増減をあらわしています。ご不明な点は下記カスタマーサ-ビスセンターまでお問い合わせください。
(注)このご案内では、年金支払開始日以後の期間中を「年金支払期間中」と読み替えています。
日付 | 2022.05.22 | 2022.05.21 | 2022.05.20 | 2022.05.19 | 2022.05.18 | 2022.05.17 | 2022.05.16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界バランス 25SM | 127.36 | 127.36 | 127.36 | 127.15 | 128.17 | 127.82 | 127.84 |
世界バランス 50SM | 147.94 | 147.94 | 147.94 | 147.79 | 149.99 | 148.96 | 149.07 |
世界バランス 75SM | 169.55 | 169.55 | 169.55 | 169.50 | 173.18 | 171.29 | 171.49 |
世界8資産 バランスGS | 136.91 | 136.91 | 136.91 | 137.14 | 139.09 | 137.98 | 137.84 |
世界株式 SM | 307.38 | 307.38 | 307.38 | 308.97 | 320.01 | 314.34 | 315.48 |
日本債券 SM | 104.28 | 104.28 | 104.28 | 104.16 | 104.10 | 104.11 | 104.18 |
外国債券 SM | 122.83 | 122.83 | 122.83 | 122.61 | 123.50 | 123.65 | 123.56 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
日付 | 2022.05.22 | 2022.05.21 | 2022.05.20 | 2022.05.19 | 2022.05.18 | 2022.05.17 | 2022.05.16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界バランス 25SM (年金支払) | 119.22 | 119.23 | 119.23 | 119.04 | 120.01 | 119.68 | 119.71 |
世界バランス 50SM (年金支払) | 138.58 | 138.59 | 138.59 | 138.46 | 140.52 | 139.57 | 139.67 |
世界バランス 75SM (年金支払) | 214.37 | 214.38 | 214.39 | 214.32 | 218.99 | 216.61 | 216.88 |
世界8資産 バランスGS (年金支払) | 153.85 | 153.85 | 153.86 | 154.12 | 156.31 | 155.08 | 154.92 |
世界株式 SM (年金支払) | 305.12 | 305.13 | 305.15 | 306.73 | 317.71 | 312.09 | 313.24 |
日本債券 SM (年金支払) | 95.47 | 95.47 | 95.48 | 95.37 | 95.32 | 95.33 | 95.40 |
外国債券 SM (年金支払) | 130.27 | 130.27 | 130.28 | 130.05 | 131.00 | 131.17 | 131.07 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
ご契約に関するお問い合わせはニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでご連絡ください。ご契約ごとの内容については、その日現在の状況をお知らせいたします。
お問い合わせ先
ニッセイ・ウェルス生命 カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-803-511
受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
このご案内は、特別勘定の運用状況等を開示するためのものです。