トランジション ベーシック・プラン
変額個人年金
※この商品は、新規の販売を行っておりません。
「ユニット価格」とは各特別勘定資産の1単位(ユニット)あたりの価額のことをいいます。特別勘定資産の評価を反映して毎日計算し、特別勘定資産の単位あたりの増減をあらわしています。ご不明な点は下記カスタマーサ-ビスセンターまでお問い合わせください。
(注)このご案内では、年金支払開始日以後の期間中を「年金支払期間中」と読み替えています。
| 日付 | 2026.07.28 | 2026.07.27 | 2026.07.26 | 2026.07.25 | 2026.07.24 | 2026.07.23 | 2026.07.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM | 164.45 | 164.94 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.86 | 164.96 |
| 世界バランス 50SM | 236.07 | 237.42 | 236.41 | 236.41 | 236.41 | 237.48 | 237.41 |
| 世界バランス 75SM | 335.87 | 338.58 | 336.81 | 336.81 | 336.81 | 338.91 | 338.54 |
| 世界8資産 バランスGS | 258.77 | 259.91 | 260.19 | 260.19 | 260.19 | 260.67 | 260.46 |
| 世界株式 SM | 735.47 | 738.46 | 736.20 | 736.20 | 736.20 | 741.51 | 741.11 |
| 日本債券 SM | 88.65 | 88.66 | 88.48 | 88.48 | 88.48 | 88.73 | 88.93 |
| 外国債券 SM | 164.71 | 164.38 | 164.23 | 164.23 | 164.23 | 163.90 | 164.13 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
| 日付 | 2026.07.28 | 2026.07.27 | 2026.07.26 | 2026.07.25 | 2026.07.24 | 2026.07.23 | 2026.07.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界バランス 25SM (年金支払) | 144.58 | 145.02 | 144.56 | 144.56 | 144.57 | 144.96 | 145.06 |
| 世界バランス 50SM (年金支払) | 207.68 | 208.88 | 207.99 | 208.00 | 208.01 | 208.97 | 208.91 |
| 世界バランス 75SM (年金支払) | 398.80 | 402.04 | 399.94 | 399.96 | 399.98 | 402.49 | 402.07 |
| 世界8資産 バランスGS (年金支払) | 273.07 | 274.29 | 274.60 | 274.61 | 274.62 | 275.14 | 274.93 |
| 世界株式 SM (年金支払) | 685.63 | 688.44 | 686.36 | 686.39 | 686.42 | 691.40 | 691.05 |
| 日本債券 SM (年金支払) | 76.22 | 76.23 | 76.08 | 76.08 | 76.08 | 76.31 | 76.48 |
| 外国債券 SM (年金支払) | 164.06 | 163.74 | 163.59 | 163.60 | 163.60 | 163.28 | 163.52 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
ご契約に関するお問い合わせはニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでご連絡ください。ご契約ごとの内容については、その日現在の状況をお知らせいたします。
お問い合わせ先
ニッセイ・ウェルス生命 カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-803-511
受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
このご案内は、特別勘定の運用状況等を開示するためのものです。