積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2026年5月1日 ~ 5月15日
【基準金利】
| 指定通貨:米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | ||
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
| 5年 | 10年 | 4.32% | 4.32% | 4.18% |
| 20年 | 4.74% | 4.49% | 4.32% | |
| 10年 | 10年 | 4.74% | 4.49% | 4.32% |
| 20年 | 4.94% | 4.74% | 4.49% | |
| 指定通貨:豪ドル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | ||
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
| 5年 | 10年 | 4.95% | 4.95% | 4.86% |
| 20年 | 5.15% | 5.08% | 4.95% | |
| 10年 | 10年 | 5.15% | 5.08% | 4.95% |
| 20年 | 5.31% | 5.15% | 5.08% | |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約または年金の一括受取の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。