積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2025年4月16日 ~ 4月30日
【基準金利】
指定通貨:米ドル | ||||
---|---|---|---|---|
据置期間 | 年金受取期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | ||
0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
5年 | 10年 | 4.25% | 4.25% | 4.13% |
20年 | 4.56% | 4.37% | 4.25% | |
10年 | 10年 | 4.56% | 4.37% | 4.25% |
20年 | 4.76% | 4.56% | 4.37% |
指定通貨:豪ドル | ||||
---|---|---|---|---|
据置期間 | 年金受取期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | ||
0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
5年 | 10年 | 4.25% | 4.25% | 4.03% |
20年 | 4.48% | 4.35% | 4.25% | |
10年 | 10年 | 4.48% | 4.35% | 4.25% |
20年 | 4.80% | 4.48% | 4.35% |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約または年金の一括受取の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。