積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2026年1月1日 ~ 1月15日
【基準金利】
| 指定通貨:米ドル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | ||
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
| 5年 | 10年 | 4.16% | 4.16% | 3.99% |
| 20年 | 4.62% | 4.34% | 4.16% | |
| 10年 | 10年 | 4.62% | 4.34% | 4.16% |
| 20年 | 4.83% | 4.62% | 4.34% | |
| 指定通貨:豪ドル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | ||
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
| 5年 | 10年 | 4.75% | 4.75% | 4.60% |
| 20年 | 5.03% | 4.83% | 4.75% | |
| 10年 | 10年 | 5.03% | 4.83% | 4.75% |
| 20年 | 5.22% | 5.03% | 4.83% | |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約または年金の一括受取の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。