積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2025年11月1日 ~ 11月15日
【基準金利】
| 年金種類:確定年金(期間指定型) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約時の被保険者年齢※ | ||
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~89歳 | ||
| 1年 | 10年 | 3.77% | 3.77% | 3.69% |
| 20年 | 4.00% | 4.00% | 3.85% | |
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約時の被保険者年齢※ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~85歳 | ||
| 5年 | 5年 | 3.77% | 3.77% | 3.69% |
| 10年 | 4.00% | 4.00% | 3.85% | |
| 20年 | 4.38% | 4.15% | 4.00% | |
| 据置期間 | 年金受取期間 | 契約時の被保険者年齢※ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | ||
| 10年 | 5年 | 4.00% | 4.00% | 3.85% |
| 10年 | 4.38% | 4.15% | 4.00% | |
| 20年 | 4.58% | 4.38% | 4.15% | |
| 年金種類:年金総額保証付終身年金・純粋終身年金 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 基準金利 |
| 0年 | 16歳~69歳 | 4.58% |
| 70歳~79歳 | 4.38% | |
| 80歳~89歳 | 4.15% | |
| 1年 | 15歳~69歳 | 4.58% |
| 70歳~79歳 | 4.38% | |
| 80歳~89歳 | 4.15% | |
| 3年 | 13歳~69歳 | 4.58% |
| 70歳~79歳 | 4.38% | |
| 80歳~87歳 | 4.15% | |
| 5年 | 11歳~69歳 | 4.58% |
| 70歳~79歳 | 4.38% | |
| 80歳~85歳 | 4.15% | |
| 10年 | 6歳~69歳 | 4.58% |
| 70歳~79歳 | 4.38% | |
| 80歳 | 4.15% | |
| 15年 | 1歳~69歳 | 4.58% |
| 70歳~75歳 | 4.38% | |
| 20年 | 0歳~69歳 | 4.58% |
| 70歳 | 4.38% | |
| 年金種類:年金総額保証付後厚終身年金 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | 基準金利 |
| 0年 | 50歳~69歳 | 4.58% |
| 70歳~79歳 | 4.38% | |
| 80歳~85歳 | 4.15% | |
※被保険者年齢:満年齢(年金増額特約の場合は、特約の付加日における主契約上の被保険者年齢)
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約または年金の一括受取の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。