積立利率/
予定利率と為替レート

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険

連動率の推移表

連動率は、指数の上昇をたのしみファンド(積増金)に反映させる割合のことをいい、契約日および毎年の契約応当日ごとに設定されます。
契約日をクリックすると、契約日以降の連動率が表示されます。

契約年

契約日における被保険者の年齢

米ドル建

契約日における被保険者の年齢 0歳~84歳
指数 日経225 S&P 500® NASDAQ-100®
据置期間 5年 10年 5年 10年 5年 10年
契約日における連動率 2024年05月01日 47.53% 49.01% 40.10% 41.35% 32.06% 33.06%
2024年04月16日 45.93% 48.52% 37.16% 39.26% 30.12% 31.82%
2024年04月01日 48.15% 50.86% 41.27% 43.60% 32.75% 34.59%
2024年03月16日 45.97% 49.07% 38.93% 41.55% 30.89% 32.97%
2024年03月01日 46.51% 50.32% 39.87% 43.14% 31.55% 34.14%
2024年02月16日 45.17% 48.18% 39.30% 41.92% 30.85% 32.90%
2024年02月01日 45.53% 48.25% 39.09% 41.43% 30.66% 32.49%
2024年01月16日 46.93% 49.39% 43.31% 45.58% 33.22% 34.96%
2024年01月01日 53.35% 55.98% 44.57% 46.76% 34.41% 36.10%
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

豪ドル建

契約日における被保険者の年齢 0歳~84歳
指数 日経225 S&P 500® NASDAQ-100®
据置期間 5年 10年 5年 10年 5年 10年
契約日における連動率 2024年05月01日 37.21% 42.96% 30.42% 35.13% 24.55% 28.35%
2024年04月16日 36.69% 42.09% 29.33% 33.65% 23.61% 27.07%
2024年04月01日 38.38% 44.37% 32.44% 37.50% 25.61% 29.60%
2024年03月16日 37.90% 43.92% 31.63% 36.65% 24.96% 28.93%
2024年03月01日 40.22% 46.38% 34.01% 39.22% 26.77% 30.87%
2024年02月16日 37.95% 44.51% 32.45% 38.06% 25.32% 29.70%
2024年02月01日 39.48% 44.90% 33.40% 37.98% 26.03% 29.60%
2024年01月16日 40.33% 45.80% 36.61% 41.59% 27.95% 31.75%
2024年01月01日 45.77% 51.12% 37.74% 42.15% 29.00% 32.39%
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
  • ※上記の情報は、過去の連動率を表示したものであり、将来の連動率を示唆あるいは保証するものではありません。