積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2026年9月1日 ~ 9月15日
【基準金利】
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 1.84% | 1.84% |
| 5年 | 2.14% | 2.03% |
| 10年 | 2.87% | 2.45% |
| 15年 | 3.46% | - |
| 20年 | 3.74% | - |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 4.28% | 4.28% |
| 4年 | 4.34% | 4.28% |
| 5年 | 4.39% | 4.34% |
| 6年 | 4.45% | 4.39% |
| 7年 | 4.52% | 4.39% |
| 8年 | 4.58% | 4.45% |
| 9年 | 4.64% | 4.45% |
| 10年 | 4.70% | 4.52% |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 4.55% | 4.55% |
| 4年 | 4.55% | 4.55% |
| 5年 | 4.61% | 4.55% |
| 6年 | 4.69% | 4.61% |
| 7年 | 4.76% | 4.61% |
| 8年 | 4.86% | 4.69% |
| 9年 | 4.96% | 4.69% |
| 10年 | 5.02% | 4.76% |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。