積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2025年8月1日 ~ 8月15日
【基準金利】
指定通貨:円 | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
3年 | 0.88% | 0.88% |
5年 | 1.11% | 0.99% |
10年 | 1.57% | 1.28% |
15年 | 2.16% | - |
20年 | 2.55% | - |
指定通貨:米ドル | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
3年 | 3.83% | 3.83% |
4年 | 3.88% | 3.83% |
5年 | 3.95% | 3.88% |
6年 | 4.05% | 3.95% |
7年 | 4.15% | 3.95% |
8年 | 4.24% | 4.05% |
9年 | 4.32% | 4.05% |
10年 | 4.41% | 4.15% |
指定通貨:豪ドル | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
3年 | 3.45% | 3.45% |
4年 | 3.56% | 3.45% |
5年 | 3.71% | 3.56% |
6年 | 3.80% | 3.71% |
7年 | 3.96% | 3.71% |
8年 | 4.16% | 3.80% |
9年 | 4.21% | 3.80% |
10年 | 4.32% | 3.96% |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。