積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2026年1月1日 ~ 1月15日
【基準金利】
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 1.18% | 1.18% |
| 5年 | 1.50% | 1.35% |
| 10年 | 2.02% | 1.70% |
| 15年 | 2.56% | - |
| 20年 | 2.94% | - |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 3.54% | 3.54% |
| 4年 | 3.63% | 3.54% |
| 5年 | 3.71% | 3.63% |
| 6年 | 3.81% | 3.71% |
| 7年 | 3.91% | 3.71% |
| 8年 | 3.99% | 3.81% |
| 9年 | 4.07% | 3.81% |
| 10年 | 4.16% | 3.91% |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 4.12% | 4.12% |
| 4年 | 4.19% | 4.12% |
| 5年 | 4.28% | 4.19% |
| 6年 | 4.40% | 4.28% |
| 7年 | 4.51% | 4.28% |
| 8年 | 4.60% | 4.40% |
| 9年 | 4.70% | 4.40% |
| 10年 | 4.75% | 4.51% |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。