積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2026年6月1日 ~ 6月15日
【基準金利】
| 指定通貨:円 | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 1.64% | 1.64% |
| 5年 | 1.99% | 1.85% |
| 10年 | 2.71% | 2.32% |
| 15年 | 3.30% | - |
| 20年 | 3.63% | - |
| 指定通貨:米ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 4.15% | 4.15% |
| 4年 | 4.20% | 4.15% |
| 5年 | 4.26% | 4.20% |
| 6年 | 4.33% | 4.26% |
| 7年 | 4.40% | 4.26% |
| 8年 | 4.46% | 4.33% |
| 9年 | 4.52% | 4.33% |
| 10年 | 4.58% | 4.40% |
| 指定通貨:豪ドル | ||
|---|---|---|
| 据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
| 0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
| 3年 | 4.57% | 4.57% |
| 4年 | 4.58% | 4.57% |
| 5年 | 4.62% | 4.58% |
| 6年 | 4.69% | 4.62% |
| 7年 | 4.76% | 4.62% |
| 8年 | 4.84% | 4.69% |
| 9年 | 4.92% | 4.69% |
| 10年 | 4.94% | 4.76% |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。