積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2025年6月1日 ~ 6月15日
【基準金利】
指定通貨:円 | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
3年 | 0.80% | 0.80% |
5年 | 1.02% | 0.91% |
10年 | 1.51% | 1.17% |
15年 | 2.12% | - |
20年 | 2.49% | - |
指定通貨:米ドル | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
3年 | 3.96% | 3.96% |
4年 | 4.02% | 3.96% |
5年 | 4.10% | 4.02% |
6年 | 4.20% | 4.10% |
7年 | 4.30% | 4.10% |
8年 | 4.38% | 4.20% |
9年 | 4.45% | 4.20% |
10年 | 4.53% | 4.30% |
指定通貨:豪ドル | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
3年 | 3.44% | 3.44% |
4年 | 3.53% | 3.44% |
5年 | 3.67% | 3.53% |
6年 | 3.87% | 3.67% |
7年 | 4.03% | 3.67% |
8年 | 4.14% | 3.87% |
9年 | 4.29% | 3.87% |
10年 | 4.40% | 4.03% |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。