積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2025年4月16日 ~ 4月30日
【基準金利】
指定通貨:円 | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
3年 | 0.67% | 0.67% |
5年 | 0.83% | 0.77% |
10年 | 1.25% | 0.92% |
15年 | 1.75% | - |
20年 | 2.09% | - |
指定通貨:米ドル | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
3年 | 3.77% | 3.77% |
4年 | 3.85% | 3.77% |
5年 | 3.92% | 3.85% |
6年 | 3.99% | 3.92% |
7年 | 4.07% | 3.92% |
8年 | 4.13% | 3.99% |
9年 | 4.20% | 3.99% |
10年 | 4.25% | 4.07% |
指定通貨:豪ドル | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~92歳 | |
3年 | 3.32% | 3.32% |
4年 | 3.41% | 3.32% |
5年 | 3.57% | 3.41% |
6年 | 3.77% | 3.57% |
7年 | 3.93% | 3.57% |
8年 | 4.03% | 3.77% |
9年 | 4.16% | 3.77% |
10年 | 4.25% | 3.93% |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。