積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】 2025年4月16日 ~ 4月30日
【基準金利】
年金種類:確定年金 | ||
---|---|---|
判定年数 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳以上69歳以下 | 70歳以上89歳以下 | |
5年以下 | 3.41% | 3.32% |
6年~7年 | 3.77% | 3.57% |
8年~9年 | 3.93% | 3.77% |
10年 | 4.16% | 3.77% |
11年以上 | 4.25% | 4.16% |
年金種類:年金総額保証付終身年金・純粋終身年金 | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
0歳以上69歳以下 | 70歳以上89歳以下 | |
0・1年 | 4.25% | 4.25% |
3・5・10・ 15・20年 |
4.25% | 4.25% |
年金種類:年金総額保証付後厚終身年金 | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約時の被保険者年齢※ | |
50歳以上69歳以下 | 70歳以上85歳以下 | |
0年 | 4.48% | 4.48% |
※被保険者年齢:満年齢(年金増額特約の場合は、特約の付加日における主契約上の被保険者年齢)
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約または年金の一括受取の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。