積立利率/
予定利率と為替レート
【適用期間】2025年4月16日 ~ 4月30日
【基準金利】
指定通貨:米ドル | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
5年 | 3.92% | 3.85% |
10年 | 4.25% | 4.07% |
指定通貨:豪ドル | ||
---|---|---|
据置期間 | 契約日時点の被保険者年齢※ | |
0歳~84歳 | 85歳~90歳 | |
5年 | 3.57% | 3.41% |
10年 | 4.25% | 3.93% |
※被保険者年齢:満年齢
ご注意ください。
基準金利について
基準金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。