積立利率/
予定利率と為替レート

指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付

連動率の推移表

連動率は、指数の上昇をたのしみファンド(積増金)に反映させる割合のことをいい、契約日および毎年の契約応当日ごとに設定されます。
契約日をクリックすると、契約日以降の連動率が表示されます。

契約年

契約日における被保険者の年齢

米ドル建

契約日における被保険者の年齢 0歳~69歳
指数 日経225 S&P 500®
据置期間 5年 10年 5年 10年
年金受取期間 10年 20年 10年 20年 10年 20年 10年 20年
契約日における連動率 2026年04月16日 35.21% 39.02% 39.02% 40.83% 40.84% 45.26% 45.26% 47.37%
2026年04月01日 29.56% 32.82% 32.82% 34.37% 33.51% 37.20% 37.20% 38.96%
2026年03月16日 32.33% 35.66% 35.66% 37.36% 37.93% 41.83% 41.83% 43.82%
2026年03月01日 34.73% 38.12% 38.12% 39.86% 41.91% 46.01% 46.01% 48.11%
2026年02月16日 33.91% 37.63% 37.63% 39.53% 40.33% 44.75% 44.75% 47.02%
2026年02月01日 36.01% 40.26% 40.26% 42.20% 41.71% 46.63% 46.63% 48.88%
2026年01月16日 37.36% 41.67% 41.67% 43.58% 42.12% 46.98% 46.98% 49.14%
2026年01月01日 40.06% 44.69% 44.69% 46.79% 42.33% 47.22% 47.22% 49.44%
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

豪ドル建

契約日における被保険者の年齢 0歳~69歳
指数 日経225 S&P 500®
据置期間 5年 10年 5年 10年
年金受取期間 10年 20年 10年 20年 10年 20年 10年 20年
契約日における連動率 2026年04月16日 34.72% 36.60% 36.60% 38.21% 39.53% 41.67% 41.67% 43.51%
2026年04月01日 29.15% 30.90% 30.90% 32.36% 32.55% 34.50% 34.50% 36.13%
2026年03月16日 32.02% 33.87% 33.87% 35.42% 36.24% 38.34% 38.34% 40.09%
2026年03月01日 34.72% 36.93% 36.93% 38.54% 39.56% 42.07% 42.07% 43.91%
2026年02月16日 33.90% 36.00% 36.00% 37.61% 38.00% 40.36% 40.36% 42.16%
2026年02月01日 35.47% 37.93% 37.93% 39.60% 39.72% 42.48% 42.48% 44.35%
2026年01月16日 35.87% 38.44% 38.44% 40.18% 38.94% 41.73% 41.73% 43.63%
2026年01月01日 37.19% 40.38% 40.38% 42.57% 38.14% 41.41% 41.41% 43.66%
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
  • ※上記の情報は、過去の連動率を表示したものであり、将来の連動率を示唆あるいは保証するものではありません。