積立利率/
予定利率と為替レート

指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付

連動率の推移表

連動率は、指数の上昇をたのしみファンド(積増金)に反映させる割合のことをいい、契約日および毎年の契約応当日ごとに設定されます。
契約日をクリックすると、契約日以降の連動率が表示されます。

契約年

契約日における被保険者の年齢

米ドル建

契約日における被保険者の年齢 0歳~69歳
指数 日経225 S&P 500®
据置期間 5年 10年 5年 10年
年金受取期間 10年 20年 10年 20年 10年 20年 10年 20年
契約日における連動率 2024年05月01日 49.26% 50.37% 50.37% 52.96% 41.56% 42.50% 42.50% 44.69%
2024年04月16日 47.53% 48.52% 48.52% 51.24% 38.46% 39.26% 39.26% 41.46%
2024年04月01日 49.88% 51.11% 51.11% 53.58% 42.75% 43.81% 43.81% 45.93%
2024年03月16日 48.08% 49.69% 49.69% 52.29% 40.71% 42.08% 42.08% 44.28%
2024年03月01日 49.30% 51.21% 51.21% 54.00% 42.27% 43.90% 43.90% 46.30%
2024年02月16日 47.18% 48.43% 48.43% 51.44% 41.05% 42.14% 42.14% 44.76%
2024年02月01日 47.21% 48.51% 48.51% 51.62% 40.53% 41.65% 41.65% 44.32%
2024年01月16日 48.40% 49.88% 49.88% 52.21% 44.67% 46.03% 46.03% 48.19%
2024年01月01日 54.93% 57.03% 57.03% 59.53% 45.88% 47.64% 47.64% 49.73%
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

豪ドル建

契約日における被保険者の年齢 0歳~69歳
指数 日経225 S&P 500®
据置期間 5年 10年 5年 10年
年金受取期間 10年 20年 10年 20年 10年 20年 10年 20年
契約日における連動率 2024年05月01日 41.31% 43.90% 43.90% 44.84% 33.78% 35.89% 35.89% 36.66%
2024年04月16日 40.56% 43.14% 43.14% 44.08% 32.43% 34.49% 34.49% 35.24%
2024年04月01日 42.84% 45.31% 45.31% 46.24% 36.21% 38.29% 38.29% 39.09%
2024年03月16日 42.38% 45.10% 45.10% 45.93% 35.37% 37.64% 37.64% 38.33%
2024年03月01日 44.81% 47.59% 47.59% 48.43% 37.90% 40.25% 40.25% 40.96%
2024年02月16日 42.96% 45.47% 45.47% 46.42% 36.73% 38.88% 38.88% 39.69%
2024年02月01日 43.30% 45.88% 45.88% 46.74% 36.63% 38.81% 38.81% 39.54%
2024年01月16日 44.29% 46.74% 46.74% 47.44% 40.21% 42.43% 42.43% 43.07%
2024年01月01日 49.50% 52.11% 52.11% 52.86% 40.82% 42.97% 42.97% 43.59%
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
  • ※上記の情報は、過去の連動率を表示したものであり、将来の連動率を示唆あるいは保証するものではありません。