トランジション
変額個人年金
※この商品は、新規の販売を行っておりません。
「ユニット価格」とは各特別勘定資産の1単位(ユニット)あたりの価額のことをいいます。特別勘定資産の評価を反映して毎日計算し、特別勘定資産の単位あたりの増減をあらわしています。ご不明な点は下記カスタマーサ-ビスセンターまでお問い合わせください。
(注)このご案内では、年金支払開始日以後の期間中を「年金支払期間中」、年金額8割保証特約を「8割保証」、年金額9割保証特約を「9割保証」とそれぞれ読み替えています。
日付 | 2025.05.20 | 2025.05.19 | 2025.05.18 | 2025.05.17 | 2025.05.16 | 2025.05.15 | 2025.05.14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界バランス 25SM | 145.38 | 145.44 | 145.47 | 145.47 | 145.47 | 145.63 | 146.54 |
世界バランス 50SM | 192.06 | 191.93 | 191.79 | 191.79 | 191.79 | 192.05 | 193.34 |
世界バランス 75SM | 251.56 | 251.09 | 250.66 | 250.66 | 250.66 | 251.06 | 252.89 |
世界8資産 バランスGS | 188.45 | 188.15 | 187.76 | 187.76 | 187.76 | 188.80 | 189.73 |
世界株式 SM | 520.04 | 518.24 | 516.20 | 516.20 | 516.20 | 517.52 | 521.13 |
日本債券 SM | 94.23 | 94.73 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.74 | 94.97 |
外国債券 SM | 141.56 | 141.06 | 141.05 | 141.05 | 141.05 | 141.63 | 142.97 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
日付 | 2025.05.20 | 2025.05.19 | 2025.05.18 | 2025.05.17 | 2025.05.16 | 2025.05.15 | 2025.05.14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界バランス 25SM (年金支払) | 130.11 | 130.17 | 130.20 | 130.21 | 130.21 | 130.36 | 131.18 |
世界バランス 50SM (年金支払) | 172.01 | 171.90 | 171.78 | 171.78 | 171.79 | 172.03 | 173.20 |
世界バランス 75SM (年金支払) | 304.06 | 303.51 | 303.00 | 303.01 | 303.03 | 303.52 | 305.75 |
世界8資産 バランスGS (年金支払) | 202.45 | 202.13 | 201.72 | 201.73 | 201.73 | 202.86 | 203.87 |
世界株式 SM (年金支払) | 493.52 | 491.83 | 489.91 | 489.93 | 489.95 | 491.23 | 494.67 |
日本債券 SM (年金支払) | 82.48 | 82.91 | 83.04 | 83.05 | 83.05 | 82.94 | 83.14 |
外国債券 SM (年金支払) | 143.53 | 143.04 | 143.04 | 143.04 | 143.05 | 143.64 | 145.00 |
世界バランス 25SM (9割保証) | 117.69 | 117.75 | 117.78 | 117.78 | 117.79 | 117.93 | 118.67 |
世界バランス 50SM (8割保証) | 156.28 | 156.18 | 156.07 | 156.08 | 156.09 | 156.31 | 157.37 |
(注)小数点第三位以下は切り捨てにて表示しています。
(注)世界バランス75SM、世界株式SM、日本債券SM、外国債券SMにつきまして、2010年6月20日までの期間は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の運用する投資信託での運用実績です。
ご契約に関するお問い合わせはニッセイ・ウェルス生命カスタマーサービスセンターフリーダイヤルまでご連絡ください。ご契約ごとの内容については、その日現在の状況をお知らせいたします。
お問い合わせ先
ニッセイ・ウェルス生命 カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル :
0120-803-511
受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9:00~午後5:00
このご案内は、特別勘定の運用状況等を開示するためのものです。