積立利率/
予定利率と為替レート

指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付

連動率の推移表

連動率は、指数の上昇をたのしみファンド(積増金)に反映させる割合のことをいい、契約日および毎年の契約応当日ごとに設定されます。
契約日をクリックすると、契約日以降の連動率が表示されます。

契約年

契約日における被保険者の年齢

米ドル建

契約日における被保険者の年齢 0歳~69歳
指数 日経225 S&P 500®
据置期間 5年 10年 5年 10年
年金受取期間 10年 20年 10年 20年 10年 20年 10年 20年
契約日における連動率 2025年04月16日 41.80% 43.98% 43.98% 45.75% 36.70% 38.62% 38.62% 40.16%
2025年04月01日 48.05% 50.00% 50.00% 51.72% 43.14% 44.89% 44.89% 46.44%
2025年03月16日 48.73% 50.35% 50.35% 51.73% 42.16% 43.56% 43.56% 44.76%
2025年03月01日 49.94% 51.90% 51.90% 53.29% 45.68% 47.47% 47.47% 48.73%
2025年02月16日 53.33% 55.52% 55.52% 56.85% 49.16% 51.17% 51.17% 52.40%
2025年02月01日 51.07% 52.97% 52.97% 54.39% 48.05% 49.83% 49.83% 51.17%
2025年01月16日 44.06% 45.52% 45.52% 47.31% 41.94% 43.33% 43.33% 45.04%
2025年01月01日 47.96% 49.59% 49.59% 51.46% 44.97% 46.50% 46.50% 48.25%
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

豪ドル建

契約日における被保険者の年齢 0歳~69歳
指数 日経225 S&P 500®
据置期間 5年 10年 5年 10年
年金受取期間 10年 20年 10年 20年 10年 20年 10年 20年
契約日における連動率 2025年04月16日 32.19% 34.35% 34.35% 37.10% 27.27% 29.09% 29.09% 31.42%
2025年04月01日 38.11% 40.39% 40.39% 43.43% 33.33% 35.33% 35.33% 37.99%
2025年03月16日 36.31% 38.60% 38.60% 41.55% 30.61% 32.54% 32.54% 35.02%
2025年03月01日 39.69% 41.89% 41.89% 44.85% 35.21% 37.16% 37.16% 39.79%
2025年02月16日 40.92% 43.18% 43.18% 46.11% 37.42% 39.48% 39.48% 42.16%
2025年02月01日 38.90% 41.15% 41.15% 43.86% 35.49% 37.55% 37.55% 40.02%
2025年01月16日 36.78% 38.70% 38.70% 41.47% 33.82% 35.59% 35.59% 38.14%
2025年01月01日 36.39% 38.29% 38.29% 40.61% 34.64% 36.45% 36.45% 38.65%
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
  • ※上記の情報は、過去の連動率を表示したものであり、将来の連動率を示唆あるいは保証するものではありません。