保険金等のお支払い件数、お支払い非該当件数及び内訳
2022年度下半期(2022年10月~2023年3月)にお支払いしたご契約、および支払査定の結果、お支払に該当しないと判断したご契約の件数は、以下のとおりです。
○2022年度下半期
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡保険金 | 災害保険金 | 高度障害保険金 | その他 | 合計 | 死亡給付金 | 入院給付金 | 手術給付金 | 障害給付金 | その他 | 合計 | ||
詐欺取消・詐欺無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
支払事由非該当 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 118 | 62 | 0 | 18 | 198 | 205 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不払件数合計 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 118 | 62 | 0 | 18 | 198 | 212 |
支払件数 | 1,621 | 6 | 17 | 89 | 1,733 | 354 | 1,321 | 674 | 4 | 8,338 | 10,691 | 12,424 |
半期毎の時系列推移表
お支払い件数 | お支払い 非該当件数 |
||
---|---|---|---|
2020年度 | 上半期 | 10,821件 | 233件 |
下半期 | 12,382件 | 249件 | |
2021年度 | 上半期 | 10,820件 | 258件 |
下半期 | 12,175件 | 276件 | |
2022年度 | 上半期 | 11,978件 | 257件 |
下半期 | 12,424件 | 212件 |