保険金等のお支払い件数、お支払い非該当件数及び内訳
2025年度下半期(2025年10月~2026年3月)にお支払いしたご契約、および支払査定の結果、お支払に該当しないと判断したご契約の件数は、以下のとおりです。
○2025年度下半期
| 区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡保険金 | 災害保険金 | 高度障害保険金 | その他 | 合計 | 死亡給付金 | 入院給付金 | 手術給付金 | 障害給付金 | その他 | 合計 | ||
| 詐欺取消・詐欺無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 告知義務違反解除 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 免責事由該当 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 支払事由非該当 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 88 | 65 | 0 | 18 | 171 | 180 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不払件数合計 | 10 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 89 | 65 | 0 | 18 | 172 | 191 |
| 支払件数 | 2,345 | 6 | 15 | 98 | 2,464 | 477 | 797 | 636 | 3 | 8,411 | 10,324 | 12,788 |
半期毎の時系列推移表
| お支払い件数 | お支払い 非該当件数 |
||
|---|---|---|---|
| 2021年度 | 上半期 | 10,820件 | 258件 |
| 下半期 | 12,175件 | 276件 | |
| 2022年度 | 上半期 | 11,978件 | 257件 |
| 下半期 | 12,424件 | 212件 | |
| 2023年度 | 上半期 | 10,396件 | 201件 |
| 下半期 | 11,900件 | 244件 | |
| 2024年度 | 上半期 | 11,162件 | 263件 |
| 下半期 | 12,909件 | 257件 | |
| 2025年度 | 上半期 | 13,149件 | 192件 |
| 下半期 | 12,788件 | 191件 | |