保険金等のお支払い件数、お支払い非該当件数及び内訳
2024年度上半期(2024年4月~2024年9月)にお支払いしたご契約、および支払査定の結果、お支払に該当しないと判断したご契約の件数は、以下のとおりです。
○2024年度上半期
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡保険金 | 災害保険金 | 高度障害保険金 | その他 | 合計 | 死亡給付金 | 入院給付金 | 手術給付金 | 障害給付金 | その他 | 合計 | ||
詐欺取消・詐欺無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
支払事由非該当 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 148 | 78 | 0 | 14 | 240 | 254 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不払件数合計 | 9 | 0 | 3 | 11 | 23 | 0 | 148 | 78 | 0 | 14 | 240 | 263 |
支払件数 | 1,902 | 4 | 19 | 88 | 2,013 | 350 | 789 | 684 | 4 | 7,322 | 9,149 | 11,162 |
半期毎の時系列推移表
お支払い件数 | お支払い 非該当件数 |
||
---|---|---|---|
2021年度 | 上半期 | 10,820件 | 258件 |
下半期 | 12,175件 | 276件 | |
2022年度 | 上半期 | 11,978件 | 257件 |
下半期 | 12,424件 | 212件 | |
2023年度 | 上半期 | 10,396件 | 201件 |
下半期 | 11,900件 | 244件 | |
2024年度 | 上半期 | 11,162件 | 263件 |
下半期 |