積立利率/
予定利率と為替レート

為替レート [指数連動型個人年金保険(指定通貨建)]

保険料円入金特約用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/12/06 150.57円 97.19円
2024/12/05 150.92円 97.14円
2024/12/04 150.35円 97.41円
2024/12/03 150.46円 97.61円
2024/12/02 150.74円 98.11円
2024/11/29 151.21円 98.48円
2024/11/28 152.21円 99.11円
2024/11/27 153.36円 99.49円
2024/11/26 154.74円 100.00円
2024/11/25 154.75円 101.50円
2024/11/22 155.02円 101.20円
2024/11/21 155.69円 101.59円
2024/11/20 155.42円 101.80円
2024/11/19 154.98円 100.90円
2024/11/18 154.88円 100.48円
2024/11/15 157.33円 101.64円
2024/11/14 156.22円 101.59円
2024/11/13 155.47円 101.60円
2024/11/12 154.34円 101.62円
2024/11/11 153.64円 101.43円
2024/11/08 153.66円 102.63円
2024/11/07 155.18円 102.12円
2024/11/06 153.38円 101.39円
2024/11/05 152.91円 100.83円
2024/11/01 152.54円 100.41円
2024/10/31 154.14円 101.35円
2024/10/30 153.84円 101.09円
2024/10/29 153.45円 101.05円
2024/10/28 153.96円 101.86円
2024/10/25 152.66円 101.44円

現在の保険料円入金特約用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

円支払特約Ⅱ用 為替レート
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/12/06 149.57円 96.19円
2024/12/05 149.92円 96.14円
2024/12/04 149.35円 96.41円
2024/12/03 149.46円 96.61円
2024/12/02 149.74円 97.11円
2024/11/29 150.21円 97.48円
2024/11/28 151.21円 98.11円
2024/11/27 152.36円 98.49円
2024/11/26 153.74円 99.00円
2024/11/25 153.75円 100.50円
2024/11/22 154.02円 100.20円
2024/11/21 154.69円 100.59円
2024/11/20 154.42円 100.80円
2024/11/19 153.98円 99.90円
2024/11/18 153.88円 99.48円
2024/11/15 156.33円 100.64円
2024/11/14 155.22円 100.59円
2024/11/13 154.47円 100.60円
2024/11/12 153.34円 100.62円
2024/11/11 152.64円 100.43円
2024/11/08 152.66円 101.63円
2024/11/07 154.18円 101.12円
2024/11/06 152.38円 100.39円
2024/11/05 151.91円 99.83円
2024/11/01 151.54円 99.41円
2024/10/31 153.14円 100.35円
2024/10/30 152.84円 100.09円
2024/10/29 152.45円 100.05円
2024/10/28 152.96円 100.86円
2024/10/25 151.66円 100.44円

現在の円支払特約Ⅱ用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

年金円支払特約用 為替レート
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/12/06 150.07円 96.69円
2024/12/05 150.42円 96.64円
2024/12/04 149.85円 96.91円
2024/12/03 149.96円 97.11円
2024/12/02 150.24円 97.61円
2024/11/29 150.71円 97.98円
2024/11/28 151.71円 98.61円
2024/11/27 152.86円 98.99円
2024/11/26 154.24円 99.50円
2024/11/25 154.25円 101.00円
2024/11/22 154.52円 100.70円
2024/11/21 155.19円 101.09円
2024/11/20 154.92円 101.30円
2024/11/19 154.48円 100.40円
2024/11/18 154.38円 99.98円
2024/11/15 156.83円 101.14円
2024/11/14 155.72円 101.09円
2024/11/13 154.97円 101.10円
2024/11/12 153.84円 101.12円
2024/11/11 153.14円 100.93円
2024/11/08 153.16円 102.13円
2024/11/07 154.68円 101.62円
2024/11/06 152.88円 100.89円
2024/11/05 152.41円 100.33円
2024/11/01 152.04円 99.91円
2024/10/31 153.64円 100.85円
2024/10/30 153.34円 100.59円
2024/10/29 152.95円 100.55円
2024/10/28 153.46円 101.36円
2024/10/25 152.16円 100.94円

現在の年金円支払特約用為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

目標額到達時円建終身保険移行特約用  為替レート
[目標額到達判定為替レート]
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/12/06 149.57円 96.19円
2024/12/05 149.92円 96.14円
2024/12/04 149.35円 96.41円
2024/12/03 149.46円 96.61円
2024/12/02 149.74円 97.11円
2024/11/29 150.21円 97.48円
2024/11/28 151.21円 98.11円
2024/11/27 152.36円 98.49円
2024/11/26 153.74円 99.00円
2024/11/25 153.75円 100.50円
2024/11/22 154.02円 100.20円
2024/11/21 154.69円 100.59円
2024/11/20 154.42円 100.80円
2024/11/19 153.98円 99.90円
2024/11/18 153.88円 99.48円
2024/11/15 156.33円 100.64円
2024/11/14 155.22円 100.59円
2024/11/13 154.47円 100.60円
2024/11/12 153.34円 100.62円
2024/11/11 152.64円 100.43円
2024/11/08 152.66円 101.63円
2024/11/07 154.18円 101.12円
2024/11/06 152.38円 100.39円
2024/11/05 151.91円 99.83円
2024/11/01 151.54円 99.41円
2024/10/31 153.14円 100.35円
2024/10/30 152.84円 100.09円
2024/10/29 152.45円 100.05円
2024/10/28 152.96円 100.86円
2024/10/25 151.66円 100.44円

現在の目標額到達時円建終身保険移行特約用為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

終身保険移行特約用  為替レート(指定通貨を円に変更する場合)
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/12/06 149.57円 96.19円
2024/12/05 149.92円 96.14円
2024/12/04 149.35円 96.41円
2024/12/03 149.46円 96.61円
2024/12/02 149.74円 97.11円
2024/11/29 150.21円 97.48円
2024/11/28 151.21円 98.11円
2024/11/27 152.36円 98.49円
2024/11/26 153.74円 99.00円
2024/11/25 153.75円 100.50円
2024/11/22 154.02円 100.20円
2024/11/21 154.69円 100.59円
2024/11/20 154.42円 100.80円
2024/11/19 153.98円 99.90円
2024/11/18 153.88円 99.48円
2024/11/15 156.33円 100.64円
2024/11/14 155.22円 100.59円
2024/11/13 154.47円 100.60円
2024/11/12 153.34円 100.62円
2024/11/11 152.64円 100.43円
2024/11/08 152.66円 101.63円
2024/11/07 154.18円 101.12円
2024/11/06 152.38円 100.39円
2024/11/05 151.91円 99.83円
2024/11/01 151.54円 99.41円
2024/10/31 153.14円 100.35円
2024/10/30 152.84円 100.09円
2024/10/29 152.45円 100.05円
2024/10/28 152.96円 100.86円
2024/10/25 151.66円 100.44円

現在の終身保険移行特約用為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

たのしみファンドの総額(積立金)を
円貨で引き出す場合の為替レート
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/12/06 149.57円 96.19円
2024/12/05 149.92円 96.14円
2024/12/04 149.35円 96.41円
2024/12/03 149.46円 96.61円
2024/12/02 149.74円 97.11円
2024/11/29 150.21円 97.48円
2024/11/28 151.21円 98.11円
2024/11/27 152.36円 98.49円
2024/11/26 153.74円 99.00円
2024/11/25 153.75円 100.50円
2024/11/22 154.02円 100.20円
2024/11/21 154.69円 100.59円
2024/11/20 154.42円 100.80円
2024/11/19 153.98円 99.90円
2024/11/18 153.88円 99.48円
2024/11/15 156.33円 100.64円
2024/11/14 155.22円 100.59円
2024/11/13 154.47円 100.60円
2024/11/12 153.34円 100.62円
2024/11/11 152.64円 100.43円
2024/11/08 152.66円 101.63円
2024/11/07 154.18円 101.12円
2024/11/06 152.38円 100.39円
2024/11/05 151.91円 99.83円
2024/11/01 151.54円 99.41円
2024/10/31 153.14円 100.35円
2024/10/30 152.84円 100.09円
2024/10/29 152.45円 100.05円
2024/10/28 152.96円 100.86円
2024/10/25 151.66円 100.44円

現在のたのしみファンドの総額(積立金)を円貨で引き出す場合の為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

ご注意

  • ・為替レートは当社営業日の午前10時30分以降に更新されます。ただし、更新時間に若干のずれが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • ・換算基準日が当社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。