積立利率/
予定利率と為替レート

為替レート [指数連動型個人年金保険(指定通貨建)]

保険料円入金特約用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/04/26 156.27円 102.16円
2024/04/25 156.00円 101.61円
2024/04/24 155.37円 101.10円
2024/04/23 155.35円 100.47円
2024/04/22 155.30円 100.08円
2024/04/19 155.27円 99.69円
2024/04/18 154.96円 99.90円
2024/04/17 155.29円 99.78円
2024/04/16 154.92円 99.71円
2024/04/15 154.00円 99.86円
2024/04/12 153.62円 100.59円
2024/04/11 153.51円 100.03円
2024/04/10 152.32円 101.13円
2024/04/09 152.48円 100.88円
2024/04/08 152.32円 100.08円
2024/04/05 151.50円 100.01円
2024/04/04 152.24円 100.28円
2024/04/03 152.07円 99.22円
2024/04/02 152.26円 98.99円
2024/04/01 151.93円 99.43円
2024/03/29 151.83円 99.06円
2024/03/28 152.02円 99.28円
2024/03/27 152.06円 99.39円
2024/03/26 151.82円 99.52円
2024/03/25 151.93円 99.17円
2024/03/22 152.09円 100.19円
2024/03/21 151.29円 100.20円
2024/03/19 149.79円 98.30円
2024/03/18 149.82円 98.47円
2024/03/15 149.09円 98.12円

現在の保険料円入金特約用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

円支払特約Ⅱ用 為替レート
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/04/26 155.27円 101.16円
2024/04/25 155.00円 100.61円
2024/04/24 154.37円 100.10円
2024/04/23 154.35円 99.47円
2024/04/22 154.30円 99.08円
2024/04/19 154.27円 98.69円
2024/04/18 153.96円 98.90円
2024/04/17 154.29円 98.78円
2024/04/16 153.92円 98.71円
2024/04/15 153.00円 98.86円
2024/04/12 152.62円 99.59円
2024/04/11 152.51円 99.03円
2024/04/10 151.32円 100.13円
2024/04/09 151.48円 99.88円
2024/04/08 151.32円 99.08円
2024/04/05 150.50円 99.01円
2024/04/04 151.24円 99.28円
2024/04/03 151.07円 98.22円
2024/04/02 151.26円 97.99円
2024/04/01 150.93円 98.43円
2024/03/29 150.83円 98.06円
2024/03/28 151.02円 98.28円
2024/03/27 151.06円 98.39円
2024/03/26 150.82円 98.52円
2024/03/25 150.93円 98.17円
2024/03/22 151.09円 99.19円
2024/03/21 150.29円 99.20円
2024/03/19 148.79円 97.30円
2024/03/18 148.82円 97.47円
2024/03/15 148.09円 97.12円

現在の円支払特約Ⅱ用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

年金円支払特約用 為替レート
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/04/26 155.77円 101.66円
2024/04/25 155.50円 101.11円
2024/04/24 154.87円 100.60円
2024/04/23 154.85円 99.97円
2024/04/22 154.80円 99.58円
2024/04/19 154.77円 99.19円
2024/04/18 154.46円 99.40円
2024/04/17 154.79円 99.28円
2024/04/16 154.42円 99.21円
2024/04/15 153.50円 99.36円
2024/04/12 153.12円 100.09円
2024/04/11 153.01円 99.53円
2024/04/10 151.82円 100.63円
2024/04/09 151.98円 100.38円
2024/04/08 151.82円 99.58円
2024/04/05 151.00円 99.51円
2024/04/04 151.74円 99.78円
2024/04/03 151.57円 98.72円
2024/04/02 151.76円 98.49円
2024/04/01 151.43円 98.93円
2024/03/29 151.33円 98.56円
2024/03/28 151.52円 98.78円
2024/03/27 151.56円 98.89円
2024/03/26 151.32円 99.02円
2024/03/25 151.43円 98.67円
2024/03/22 151.59円 99.69円
2024/03/21 150.79円 99.70円
2024/03/19 149.29円 97.80円
2024/03/18 149.32円 97.97円
2024/03/15 148.59円 97.62円

現在の年金円支払特約用為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

目標額到達時円建終身保険移行特約用  為替レート
[目標額到達判定為替レート]
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/04/26 155.27円 101.16円
2024/04/25 155.00円 100.61円
2024/04/24 154.37円 100.10円
2024/04/23 154.35円 99.47円
2024/04/22 154.30円 99.08円
2024/04/19 154.27円 98.69円
2024/04/18 153.96円 98.90円
2024/04/17 154.29円 98.78円
2024/04/16 153.92円 98.71円
2024/04/15 153.00円 98.86円
2024/04/12 152.62円 99.59円
2024/04/11 152.51円 99.03円
2024/04/10 151.32円 100.13円
2024/04/09 151.48円 99.88円
2024/04/08 151.32円 99.08円
2024/04/05 150.50円 99.01円
2024/04/04 151.24円 99.28円
2024/04/03 151.07円 98.22円
2024/04/02 151.26円 97.99円
2024/04/01 150.93円 98.43円
2024/03/29 150.83円 98.06円
2024/03/28 151.02円 98.28円
2024/03/27 151.06円 98.39円
2024/03/26 150.82円 98.52円
2024/03/25 150.93円 98.17円
2024/03/22 151.09円 99.19円
2024/03/21 150.29円 99.20円
2024/03/19 148.79円 97.30円
2024/03/18 148.82円 97.47円
2024/03/15 148.09円 97.12円

現在の目標額到達時円建終身保険移行特約用為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

終身保険移行特約用  為替レート(指定通貨を円に変更する場合)
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/04/26 155.27円 101.16円
2024/04/25 155.00円 100.61円
2024/04/24 154.37円 100.10円
2024/04/23 154.35円 99.47円
2024/04/22 154.30円 99.08円
2024/04/19 154.27円 98.69円
2024/04/18 153.96円 98.90円
2024/04/17 154.29円 98.78円
2024/04/16 153.92円 98.71円
2024/04/15 153.00円 98.86円
2024/04/12 152.62円 99.59円
2024/04/11 152.51円 99.03円
2024/04/10 151.32円 100.13円
2024/04/09 151.48円 99.88円
2024/04/08 151.32円 99.08円
2024/04/05 150.50円 99.01円
2024/04/04 151.24円 99.28円
2024/04/03 151.07円 98.22円
2024/04/02 151.26円 97.99円
2024/04/01 150.93円 98.43円
2024/03/29 150.83円 98.06円
2024/03/28 151.02円 98.28円
2024/03/27 151.06円 98.39円
2024/03/26 150.82円 98.52円
2024/03/25 150.93円 98.17円
2024/03/22 151.09円 99.19円
2024/03/21 150.29円 99.20円
2024/03/19 148.79円 97.30円
2024/03/18 148.82円 97.47円
2024/03/15 148.09円 97.12円

現在の終身保険移行特約用為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

たのしみファンドの総額(積立金)を
円貨で引き出す場合の為替レート
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/04/26 155.27円 101.16円
2024/04/25 155.00円 100.61円
2024/04/24 154.37円 100.10円
2024/04/23 154.35円 99.47円
2024/04/22 154.30円 99.08円
2024/04/19 154.27円 98.69円
2024/04/18 153.96円 98.90円
2024/04/17 154.29円 98.78円
2024/04/16 153.92円 98.71円
2024/04/15 153.00円 98.86円
2024/04/12 152.62円 99.59円
2024/04/11 152.51円 99.03円
2024/04/10 151.32円 100.13円
2024/04/09 151.48円 99.88円
2024/04/08 151.32円 99.08円
2024/04/05 150.50円 99.01円
2024/04/04 151.24円 99.28円
2024/04/03 151.07円 98.22円
2024/04/02 151.26円 97.99円
2024/04/01 150.93円 98.43円
2024/03/29 150.83円 98.06円
2024/03/28 151.02円 98.28円
2024/03/27 151.06円 98.39円
2024/03/26 150.82円 98.52円
2024/03/25 150.93円 98.17円
2024/03/22 151.09円 99.19円
2024/03/21 150.29円 99.20円
2024/03/19 148.79円 97.30円
2024/03/18 148.82円 97.47円
2024/03/15 148.09円 97.12円

現在のたのしみファンドの総額(積立金)を円貨で引き出す場合の為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

ご注意

  • ・為替レートは当社営業日の午前10時30分以降に更新されます。ただし、更新時間に若干のずれが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • ・換算基準日が当社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。