積立利率/
予定利率と為替レート

為替レート [指数連動型個人年金保険(指定通貨建)]

保険料円入金特約用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2026/02/06 157.32円 108.94円
2026/02/05 157.35円 110.34円
2026/02/04 156.57円 110.03円
2026/02/03 156.08円 108.91円
2026/02/02 155.79円 108.71円
2026/01/30 154.08円 108.39円
2026/01/29 153.64円 108.26円
2026/01/28 153.05円 107.19円
2026/01/27 154.81円 107.10円
2026/01/26 155.37円 107.59円
2026/01/23 159.12円 109.01円
2026/01/22 158.74円 107.87円
2026/01/21 158.75円 107.03円
2026/01/20 158.69円 106.68円
2026/01/19 158.05円 105.96円
2026/01/16 159.27円 106.84円
2026/01/15 159.08円 106.46円
2026/01/14 159.77円 106.91円
2026/01/13 158.79円 106.70円
2026/01/09 157.64円 105.74円
2026/01/08 157.35円 105.89円
2026/01/07 157.13円 106.07円
2026/01/06 157.21円 105.62円
2026/01/05 157.79円 105.55円
2025/12/30 157.03円 105.27円
2025/12/29 156.97円 105.60円
2025/12/26 157.01円 105.50円
2025/12/25 156.42円 104.95円
2025/12/24 156.72円 105.21円
2025/12/23 157.26円 104.89円

現在の保険料円入金特約用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

円支払特約Ⅱ用 為替レート
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2026/02/06 156.32円 107.94円
2026/02/05 156.35円 109.34円
2026/02/04 155.57円 109.03円
2026/02/03 155.08円 107.91円
2026/02/02 154.79円 107.71円
2026/01/30 153.08円 107.39円
2026/01/29 152.64円 107.26円
2026/01/28 152.05円 106.19円
2026/01/27 153.81円 106.10円
2026/01/26 154.37円 106.59円
2026/01/23 158.12円 108.01円
2026/01/22 157.74円 106.87円
2026/01/21 157.75円 106.03円
2026/01/20 157.69円 105.68円
2026/01/19 157.05円 104.96円
2026/01/16 158.27円 105.84円
2026/01/15 158.08円 105.46円
2026/01/14 158.77円 105.91円
2026/01/13 157.79円 105.70円
2026/01/09 156.64円 104.74円
2026/01/08 156.35円 104.89円
2026/01/07 156.13円 105.07円
2026/01/06 156.21円 104.62円
2026/01/05 156.79円 104.55円
2025/12/30 156.03円 104.27円
2025/12/29 155.97円 104.60円
2025/12/26 156.01円 104.50円
2025/12/25 155.42円 103.95円
2025/12/24 155.72円 104.21円
2025/12/23 156.26円 103.89円

現在の円支払特約Ⅱ用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

年金円支払特約用 為替レート
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2026/02/06 156.82円 108.44円
2026/02/05 156.85円 109.84円
2026/02/04 156.07円 109.53円
2026/02/03 155.58円 108.41円
2026/02/02 155.29円 108.21円
2026/01/30 153.58円 107.89円
2026/01/29 153.14円 107.76円
2026/01/28 152.55円 106.69円
2026/01/27 154.31円 106.60円
2026/01/26 154.87円 107.09円
2026/01/23 158.62円 108.51円
2026/01/22 158.24円 107.37円
2026/01/21 158.25円 106.53円
2026/01/20 158.19円 106.18円
2026/01/19 157.55円 105.46円
2026/01/16 158.77円 106.34円
2026/01/15 158.58円 105.96円
2026/01/14 159.27円 106.41円
2026/01/13 158.29円 106.20円
2026/01/09 157.14円 105.24円
2026/01/08 156.85円 105.39円
2026/01/07 156.63円 105.57円
2026/01/06 156.71円 105.12円
2026/01/05 157.29円 105.05円
2025/12/30 156.53円 104.77円
2025/12/29 156.47円 105.10円
2025/12/26 156.51円 105.00円
2025/12/25 155.92円 104.45円
2025/12/24 156.22円 104.71円
2025/12/23 156.76円 104.39円

現在の年金円支払特約用為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

目標額到達時円建終身保険移行特約用  為替レート
[目標額到達判定為替レート]
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2026/02/06 156.32円 107.94円
2026/02/05 156.35円 109.34円
2026/02/04 155.57円 109.03円
2026/02/03 155.08円 107.91円
2026/02/02 154.79円 107.71円
2026/01/30 153.08円 107.39円
2026/01/29 152.64円 107.26円
2026/01/28 152.05円 106.19円
2026/01/27 153.81円 106.10円
2026/01/26 154.37円 106.59円
2026/01/23 158.12円 108.01円
2026/01/22 157.74円 106.87円
2026/01/21 157.75円 106.03円
2026/01/20 157.69円 105.68円
2026/01/19 157.05円 104.96円
2026/01/16 158.27円 105.84円
2026/01/15 158.08円 105.46円
2026/01/14 158.77円 105.91円
2026/01/13 157.79円 105.70円
2026/01/09 156.64円 104.74円
2026/01/08 156.35円 104.89円
2026/01/07 156.13円 105.07円
2026/01/06 156.21円 104.62円
2026/01/05 156.79円 104.55円
2025/12/30 156.03円 104.27円
2025/12/29 155.97円 104.60円
2025/12/26 156.01円 104.50円
2025/12/25 155.42円 103.95円
2025/12/24 155.72円 104.21円
2025/12/23 156.26円 103.89円

現在の目標額到達時円建終身保険移行特約用為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

終身保険移行特約用  為替レート(指定通貨を円に変更する場合)
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2026/02/06 156.32円 107.94円
2026/02/05 156.35円 109.34円
2026/02/04 155.57円 109.03円
2026/02/03 155.08円 107.91円
2026/02/02 154.79円 107.71円
2026/01/30 153.08円 107.39円
2026/01/29 152.64円 107.26円
2026/01/28 152.05円 106.19円
2026/01/27 153.81円 106.10円
2026/01/26 154.37円 106.59円
2026/01/23 158.12円 108.01円
2026/01/22 157.74円 106.87円
2026/01/21 157.75円 106.03円
2026/01/20 157.69円 105.68円
2026/01/19 157.05円 104.96円
2026/01/16 158.27円 105.84円
2026/01/15 158.08円 105.46円
2026/01/14 158.77円 105.91円
2026/01/13 157.79円 105.70円
2026/01/09 156.64円 104.74円
2026/01/08 156.35円 104.89円
2026/01/07 156.13円 105.07円
2026/01/06 156.21円 104.62円
2026/01/05 156.79円 104.55円
2025/12/30 156.03円 104.27円
2025/12/29 155.97円 104.60円
2025/12/26 156.01円 104.50円
2025/12/25 155.42円 103.95円
2025/12/24 155.72円 104.21円
2025/12/23 156.26円 103.89円

現在の終身保険移行特約用為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

たのしみファンドの総額(積立金)を
円貨で引き出す場合の為替レート
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2026/02/06 156.32円 107.94円
2026/02/05 156.35円 109.34円
2026/02/04 155.57円 109.03円
2026/02/03 155.08円 107.91円
2026/02/02 154.79円 107.71円
2026/01/30 153.08円 107.39円
2026/01/29 152.64円 107.26円
2026/01/28 152.05円 106.19円
2026/01/27 153.81円 106.10円
2026/01/26 154.37円 106.59円
2026/01/23 158.12円 108.01円
2026/01/22 157.74円 106.87円
2026/01/21 157.75円 106.03円
2026/01/20 157.69円 105.68円
2026/01/19 157.05円 104.96円
2026/01/16 158.27円 105.84円
2026/01/15 158.08円 105.46円
2026/01/14 158.77円 105.91円
2026/01/13 157.79円 105.70円
2026/01/09 156.64円 104.74円
2026/01/08 156.35円 104.89円
2026/01/07 156.13円 105.07円
2026/01/06 156.21円 104.62円
2026/01/05 156.79円 104.55円
2025/12/30 156.03円 104.27円
2025/12/29 155.97円 104.60円
2025/12/26 156.01円 104.50円
2025/12/25 155.42円 103.95円
2025/12/24 155.72円 104.21円
2025/12/23 156.26円 103.89円

現在のたのしみファンドの総額(積立金)を円貨で引き出す場合の為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

ご注意

  • ・為替レートは当社営業日の午前10時30分以降に更新されます。ただし、更新時間に若干のずれが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • ・換算基準日が当社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。