積立利率/
予定利率と為替レート

為替レート [指数連動型個人年金保険(指定通貨建)]

保険料円入金特約用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2025/06/09 145.42円 94.76円
2025/06/06 144.26円 94.10円
2025/06/05 143.23円 93.29円
2025/06/04 144.50円 93.57円
2025/06/03 143.29円 93.20円
2025/06/02 144.12円 93.22円
2025/05/30 144.29円 93.01円
2025/05/29 146.55円 94.35円
2025/05/28 144.55円 93.41円
2025/05/27 142.89円 92.94円
2025/05/26 143.25円 93.37円
2025/05/23 144.44円 92.87円
2025/05/22 143.94円 92.83円
2025/05/21 144.79円 93.35円
2025/05/20 145.83円 94.21円
2025/05/19 145.53円 93.51円
2025/05/16 145.63円 93.37円
2025/05/15 146.86円 94.62円
2025/05/14 147.89円 95.91円
2025/05/13 148.43円 94.66円
2025/05/12 146.46円 94.21円
2025/05/09 146.36円 93.70円
2025/05/08 144.15円 92.98円
2025/05/07 143.59円 93.47円
2025/05/02 146.50円 93.94円
2025/05/01 143.54円 92.23円
2025/04/30 143.07円 91.40円
2025/04/28 144.16円 92.26円
2025/04/25 143.63円 92.13円
2025/04/24 143.55円 91.51円

現在の保険料円入金特約用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

円支払特約Ⅱ用 為替レート
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2025/06/09 144.42円 93.76円
2025/06/06 143.26円 93.10円
2025/06/05 142.23円 92.29円
2025/06/04 143.50円 92.57円
2025/06/03 142.29円 92.20円
2025/06/02 143.12円 92.22円
2025/05/30 143.29円 92.01円
2025/05/29 145.55円 93.35円
2025/05/28 143.55円 92.41円
2025/05/27 141.89円 91.94円
2025/05/26 142.25円 92.37円
2025/05/23 143.44円 91.87円
2025/05/22 142.94円 91.83円
2025/05/21 143.79円 92.35円
2025/05/20 144.83円 93.21円
2025/05/19 144.53円 92.51円
2025/05/16 144.63円 92.37円
2025/05/15 145.86円 93.62円
2025/05/14 146.89円 94.91円
2025/05/13 147.43円 93.66円
2025/05/12 145.46円 93.21円
2025/05/09 145.36円 92.70円
2025/05/08 143.15円 91.98円
2025/05/07 142.59円 92.47円
2025/05/02 145.50円 92.94円
2025/05/01 142.54円 91.23円
2025/04/30 142.07円 90.40円
2025/04/28 143.16円 91.26円
2025/04/25 142.63円 91.13円
2025/04/24 142.55円 90.51円

現在の円支払特約Ⅱ用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

年金円支払特約用 為替レート
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2025/06/09 144.92円 94.26円
2025/06/06 143.76円 93.60円
2025/06/05 142.73円 92.79円
2025/06/04 144.00円 93.07円
2025/06/03 142.79円 92.70円
2025/06/02 143.62円 92.72円
2025/05/30 143.79円 92.51円
2025/05/29 146.05円 93.85円
2025/05/28 144.05円 92.91円
2025/05/27 142.39円 92.44円
2025/05/26 142.75円 92.87円
2025/05/23 143.94円 92.37円
2025/05/22 143.44円 92.33円
2025/05/21 144.29円 92.85円
2025/05/20 145.33円 93.71円
2025/05/19 145.03円 93.01円
2025/05/16 145.13円 92.87円
2025/05/15 146.36円 94.12円
2025/05/14 147.39円 95.41円
2025/05/13 147.93円 94.16円
2025/05/12 145.96円 93.71円
2025/05/09 145.86円 93.20円
2025/05/08 143.65円 92.48円
2025/05/07 143.09円 92.97円
2025/05/02 146.00円 93.44円
2025/05/01 143.04円 91.73円
2025/04/30 142.57円 90.90円
2025/04/28 143.66円 91.76円
2025/04/25 143.13円 91.63円
2025/04/24 143.05円 91.01円

現在の年金円支払特約用為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

目標額到達時円建終身保険移行特約用  為替レート
[目標額到達判定為替レート]
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2025/06/09 144.42円 93.76円
2025/06/06 143.26円 93.10円
2025/06/05 142.23円 92.29円
2025/06/04 143.50円 92.57円
2025/06/03 142.29円 92.20円
2025/06/02 143.12円 92.22円
2025/05/30 143.29円 92.01円
2025/05/29 145.55円 93.35円
2025/05/28 143.55円 92.41円
2025/05/27 141.89円 91.94円
2025/05/26 142.25円 92.37円
2025/05/23 143.44円 91.87円
2025/05/22 142.94円 91.83円
2025/05/21 143.79円 92.35円
2025/05/20 144.83円 93.21円
2025/05/19 144.53円 92.51円
2025/05/16 144.63円 92.37円
2025/05/15 145.86円 93.62円
2025/05/14 146.89円 94.91円
2025/05/13 147.43円 93.66円
2025/05/12 145.46円 93.21円
2025/05/09 145.36円 92.70円
2025/05/08 143.15円 91.98円
2025/05/07 142.59円 92.47円
2025/05/02 145.50円 92.94円
2025/05/01 142.54円 91.23円
2025/04/30 142.07円 90.40円
2025/04/28 143.16円 91.26円
2025/04/25 142.63円 91.13円
2025/04/24 142.55円 90.51円

現在の目標額到達時円建終身保険移行特約用為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

終身保険移行特約用  為替レート(指定通貨を円に変更する場合)
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2025/06/09 144.42円 93.76円
2025/06/06 143.26円 93.10円
2025/06/05 142.23円 92.29円
2025/06/04 143.50円 92.57円
2025/06/03 142.29円 92.20円
2025/06/02 143.12円 92.22円
2025/05/30 143.29円 92.01円
2025/05/29 145.55円 93.35円
2025/05/28 143.55円 92.41円
2025/05/27 141.89円 91.94円
2025/05/26 142.25円 92.37円
2025/05/23 143.44円 91.87円
2025/05/22 142.94円 91.83円
2025/05/21 143.79円 92.35円
2025/05/20 144.83円 93.21円
2025/05/19 144.53円 92.51円
2025/05/16 144.63円 92.37円
2025/05/15 145.86円 93.62円
2025/05/14 146.89円 94.91円
2025/05/13 147.43円 93.66円
2025/05/12 145.46円 93.21円
2025/05/09 145.36円 92.70円
2025/05/08 143.15円 91.98円
2025/05/07 142.59円 92.47円
2025/05/02 145.50円 92.94円
2025/05/01 142.54円 91.23円
2025/04/30 142.07円 90.40円
2025/04/28 143.16円 91.26円
2025/04/25 142.63円 91.13円
2025/04/24 142.55円 90.51円

現在の終身保険移行特約用為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

たのしみファンドの総額(積立金)を
円貨で引き出す場合の為替レート
(過去30営業日の為替レート)

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険
指定通貨建積立利率金利連動型年金 指数連動型年金特約Ⅱ付
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2025/06/09 144.42円 93.76円
2025/06/06 143.26円 93.10円
2025/06/05 142.23円 92.29円
2025/06/04 143.50円 92.57円
2025/06/03 142.29円 92.20円
2025/06/02 143.12円 92.22円
2025/05/30 143.29円 92.01円
2025/05/29 145.55円 93.35円
2025/05/28 143.55円 92.41円
2025/05/27 141.89円 91.94円
2025/05/26 142.25円 92.37円
2025/05/23 143.44円 91.87円
2025/05/22 142.94円 91.83円
2025/05/21 143.79円 92.35円
2025/05/20 144.83円 93.21円
2025/05/19 144.53円 92.51円
2025/05/16 144.63円 92.37円
2025/05/15 145.86円 93.62円
2025/05/14 146.89円 94.91円
2025/05/13 147.43円 93.66円
2025/05/12 145.46円 93.21円
2025/05/09 145.36円 92.70円
2025/05/08 143.15円 91.98円
2025/05/07 142.59円 92.47円
2025/05/02 145.50円 92.94円
2025/05/01 142.54円 91.23円
2025/04/30 142.07円 90.40円
2025/04/28 143.16円 91.26円
2025/04/25 142.63円 91.13円
2025/04/24 142.55円 90.51円

現在のたのしみファンドの総額(積立金)を円貨で引き出す場合の為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

ご注意

  • ・為替レートは当社営業日の午前10時30分以降に更新されます。ただし、更新時間に若干のずれが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • ・換算基準日が当社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。