積立利率/
予定利率と為替レート

為替レート [生存保障重視型個人年金保険(指定通貨建)]

保険料円入金特約用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

生存保障重視特則付指定通貨建個人年金保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/10/21 149.94円 100.74円
2024/10/18 150.64円 101.05円
2024/10/17 150.14円 100.62円
2024/10/16 149.80円 100.19円
2024/10/15 150.18円 101.17円
2024/10/11 149.18円 100.73円
2024/10/10 149.92円 100.90円
2024/10/09 148.76円 100.43円
2024/10/08 148.40円 100.60円
2024/10/07 149.00円 101.52円
2024/10/04 147.25円 101.01円
2024/10/03 147.62円 101.69円
2024/10/02 144.38円 99.48円
2024/10/01 144.61円 100.14円
2024/09/30 143.32円 99.30円
2024/09/27 146.03円 100.84円
2024/09/26 145.19円 99.31円
2024/09/25 143.84円 99.33円
2024/09/24 144.26円 98.66円
2024/09/20 143.26円 97.68円
2024/09/19 144.15円 97.42円
2024/09/18 142.23円 96.44円
2024/09/17 141.24円 95.39円
2024/09/13 142.11円 95.75円
2024/09/12 143.38円 95.89円
2024/09/11 142.67円 95.03円
2024/09/10 144.05円 95.96円
2024/09/09 143.30円 95.75円
2024/09/06 143.77円 97.11円
2024/09/05 144.34円 97.19円

現在の保険料円入金特約用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

円支払特約Ⅱ用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

生存保障重視特則付指定通貨建個人年金保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/10/21 148.94円 99.74円
2024/10/18 149.64円 100.05円
2024/10/17 149.14円 99.62円
2024/10/16 148.80円 99.19円
2024/10/15 149.18円 100.17円
2024/10/11 148.18円 99.73円
2024/10/10 148.92円 99.90円
2024/10/09 147.76円 99.43円
2024/10/08 147.40円 99.60円
2024/10/07 148.00円 100.52円
2024/10/04 146.25円 100.01円
2024/10/03 146.62円 100.69円
2024/10/02 143.38円 98.48円
2024/10/01 143.61円 99.14円
2024/09/30 142.32円 98.30円
2024/09/27 145.03円 99.84円
2024/09/26 144.19円 98.31円
2024/09/25 142.84円 98.33円
2024/09/24 143.26円 97.66円
2024/09/20 142.26円 96.68円
2024/09/19 143.15円 96.42円
2024/09/18 141.23円 95.44円
2024/09/17 140.24円 94.39円
2024/09/13 141.11円 94.75円
2024/09/12 142.38円 94.89円
2024/09/11 141.67円 94.03円
2024/09/10 143.05円 94.96円
2024/09/09 142.30円 94.75円
2024/09/06 142.77円 96.11円
2024/09/05 143.34円 96.19円

現在の円支払特約Ⅱ用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

年金円支払特約用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

生存保障重視特則付指定通貨建個人年金保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/10/21 149.44円 100.24円
2024/10/18 150.14円 100.55円
2024/10/17 149.64円 100.12円
2024/10/16 149.30円 99.69円
2024/10/15 149.68円 100.67円
2024/10/11 148.68円 100.23円
2024/10/10 149.42円 100.40円
2024/10/09 148.26円 99.93円
2024/10/08 147.90円 100.10円
2024/10/07 148.50円 101.02円
2024/10/04 146.75円 100.51円
2024/10/03 147.12円 101.19円
2024/10/02 143.88円 98.98円
2024/10/01 144.11円 99.64円
2024/09/30 142.82円 98.80円
2024/09/27 145.53円 100.34円
2024/09/26 144.69円 98.81円
2024/09/25 143.34円 98.83円
2024/09/24 143.76円 98.16円
2024/09/20 142.76円 97.18円
2024/09/19 143.65円 96.92円
2024/09/18 141.73円 95.94円
2024/09/17 140.74円 94.89円
2024/09/13 141.61円 95.25円
2024/09/12 142.88円 95.39円
2024/09/11 142.17円 94.53円
2024/09/10 143.55円 95.46円
2024/09/09 142.80円 95.25円
2024/09/06 143.27円 96.61円
2024/09/05 143.84円 96.69円

現在の年金円支払特約用為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

目標額到達時円建終身保険移行特約用 為替レート [目標額到達判定為替レート] (過去30営業日の為替レート)

生存保障重視特則付指定通貨建個人年金保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/10/21 148.94円 99.74円
2024/10/18 149.64円 100.05円
2024/10/17 149.14円 99.62円
2024/10/16 148.80円 99.19円
2024/10/15 149.18円 100.17円
2024/10/11 148.18円 99.73円
2024/10/10 148.92円 99.90円
2024/10/09 147.76円 99.43円
2024/10/08 147.40円 99.60円
2024/10/07 148.00円 100.52円
2024/10/04 146.25円 100.01円
2024/10/03 146.62円 100.69円
2024/10/02 143.38円 98.48円
2024/10/01 143.61円 99.14円
2024/09/30 142.32円 98.30円
2024/09/27 145.03円 99.84円
2024/09/26 144.19円 98.31円
2024/09/25 142.84円 98.33円
2024/09/24 143.26円 97.66円
2024/09/20 142.26円 96.68円
2024/09/19 143.15円 96.42円
2024/09/18 141.23円 95.44円
2024/09/17 140.24円 94.39円
2024/09/13 141.11円 94.75円
2024/09/12 142.38円 94.89円
2024/09/11 141.67円 94.03円
2024/09/10 143.05円 94.96円
2024/09/09 142.30円 94.75円
2024/09/06 142.77円 96.11円
2024/09/05 143.34円 96.19円

現在の目標額到達時円建終身保険移行特約用為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

ご注意

  • ・為替レートは当社営業日の午前10時30分以降に更新されます。ただし、更新時間に若干のずれが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • ・換算基準日が当社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。