積立利率/
予定利率と為替レート

為替レート [生存給付金付終身保険(指定通貨建)]

保険料円入金特約用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

積立利率金利連動型生存給付金付終身保険(指定通貨建)
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2025/11/07 153.80円 99.84円
2025/11/06 154.54円 100.69円
2025/11/05 153.98円 99.89円
2025/11/04 154.89円 101.42円
2025/10/31 154.60円 101.53円
2025/10/30 153.29円 101.14円
2025/10/29 152.17円 100.54円
2025/10/28 153.07円 100.57円
2025/10/27 153.50円 100.44円
2025/10/24 153.21円 100.02円
2025/10/23 152.75円 99.34円
2025/10/22 152.22円 98.97円
2025/10/21 151.05円 98.73円
2025/10/20 151.49円 98.69円
2025/10/17 150.65円 97.87円
2025/10/16 151.19円 98.18円
2025/10/15 152.18円 99.02円
2025/10/14 153.04円 99.91円
2025/10/10 153.60円 101.04円
2025/10/09 153.24円 101.22円
2025/10/08 152.81円 100.69円
2025/10/07 150.97円 99.93円
2025/10/06 150.30円 99.31円
2025/10/03 147.91円 97.83円
2025/10/02 147.74円 97.84円
2025/10/01 148.68円 98.39円
2025/09/30 149.31円 98.34円
2025/09/29 149.64円 98.32円
2025/09/26 150.29円 98.37円
2025/09/25 149.20円 98.43円

現在の保険料円入金特約用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

円支払特約Ⅱ用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

積立利率金利連動型生存給付金付終身保険(指定通貨建)
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2025/11/07 152.80円 98.84円
2025/11/06 153.54円 99.69円
2025/11/05 152.98円 98.89円
2025/11/04 153.89円 100.42円
2025/10/31 153.60円 100.53円
2025/10/30 152.29円 100.14円
2025/10/29 151.17円 99.54円
2025/10/28 152.07円 99.57円
2025/10/27 152.50円 99.44円
2025/10/24 152.21円 99.02円
2025/10/23 151.75円 98.34円
2025/10/22 151.22円 97.97円
2025/10/21 150.05円 97.73円
2025/10/20 150.49円 97.69円
2025/10/17 149.65円 96.87円
2025/10/16 150.19円 97.18円
2025/10/15 151.18円 98.02円
2025/10/14 152.04円 98.91円
2025/10/10 152.60円 100.04円
2025/10/09 152.24円 100.22円
2025/10/08 151.81円 99.69円
2025/10/07 149.97円 98.93円
2025/10/06 149.30円 98.31円
2025/10/03 146.91円 96.83円
2025/10/02 146.74円 96.84円
2025/10/01 147.68円 97.39円
2025/09/30 148.31円 97.34円
2025/09/29 148.64円 97.32円
2025/09/26 149.29円 97.37円
2025/09/25 148.20円 97.43円

現在の円支払特約Ⅱ用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

生存給付金円支払特約用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

積立利率金利連動型生存給付金付終身保険(指定通貨建)
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2025/11/07 153.30円 99.34円
2025/11/06 154.04円 100.19円
2025/11/05 153.48円 99.39円
2025/11/04 154.39円 100.92円
2025/10/31 154.10円 101.03円
2025/10/30 152.79円 100.64円
2025/10/29 151.67円 100.04円
2025/10/28 152.57円 100.07円
2025/10/27 153.00円 99.94円
2025/10/24 152.71円 99.52円
2025/10/23 152.25円 98.84円
2025/10/22 151.72円 98.47円
2025/10/21 150.55円 98.23円
2025/10/20 150.99円 98.19円
2025/10/17 150.15円 97.37円
2025/10/16 150.69円 97.68円
2025/10/15 151.68円 98.52円
2025/10/14 152.54円 99.41円
2025/10/10 153.10円 100.54円
2025/10/09 152.74円 100.72円
2025/10/08 152.31円 100.19円
2025/10/07 150.47円 99.43円
2025/10/06 149.80円 98.81円
2025/10/03 147.41円 97.33円
2025/10/02 147.24円 97.34円
2025/10/01 148.18円 97.89円
2025/09/30 148.81円 97.84円
2025/09/29 149.14円 97.82円
2025/09/26 149.79円 97.87円
2025/09/25 148.70円 97.93円

現在の生存給付金円支払特約用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

ご注意

  • ・為替レートは当社営業日の午前10時30分以降に更新されます。ただし、更新時間に若干のずれが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • ・換算基準日が当社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。