積立利率/
予定利率と為替レート

為替レート [生存給付金付終身保険(指定通貨建)]

保険料円入金特約用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

積立利率金利連動型生存給付金付終身保険(指定通貨建)
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2025/09/12 147.87円 98.72円
2025/09/11 148.05円 98.03円
2025/09/10 148.02円 97.64円
2025/09/09 147.87円 97.71円
2025/09/08 148.96円 97.82円
2025/09/05 148.81円 97.27円
2025/09/04 148.53円 97.43円
2025/09/03 149.29円 97.44円
2025/09/02 147.83円 97.05円
2025/09/01 147.77円 96.92円
2025/08/29 147.40円 96.43円
2025/08/28 147.86円 96.48円
2025/08/27 148.06円 96.30円
2025/08/26 147.63円 96.00円
2025/08/25 147.97円 96.12円
2025/08/22 149.00円 95.91円
2025/08/21 147.96円 95.21円
2025/08/20 148.23円 95.83円
2025/08/19 148.40円 96.49円
2025/08/18 147.96円 96.50円
2025/08/15 148.17円 96.44円
2025/08/14 147.20円 96.59円
2025/08/13 148.35円 97.00円
2025/08/12 148.96円 97.28円
2025/08/08 147.76円 96.51円
2025/08/07 148.17円 96.44円
2025/08/06 148.13円 96.15円
2025/08/05 147.48円 95.61円
2025/08/04 148.14円 96.10円
2025/08/01 151.29円 97.47円

現在の保険料円入金特約用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

円支払特約Ⅱ用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

積立利率金利連動型生存給付金付終身保険(指定通貨建)
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2025/09/12 146.87円 97.72円
2025/09/11 147.05円 97.03円
2025/09/10 147.02円 96.64円
2025/09/09 146.87円 96.71円
2025/09/08 147.96円 96.82円
2025/09/05 147.81円 96.27円
2025/09/04 147.53円 96.43円
2025/09/03 148.29円 96.44円
2025/09/02 146.83円 96.05円
2025/09/01 146.77円 95.92円
2025/08/29 146.40円 95.43円
2025/08/28 146.86円 95.48円
2025/08/27 147.06円 95.30円
2025/08/26 146.63円 95.00円
2025/08/25 146.97円 95.12円
2025/08/22 148.00円 94.91円
2025/08/21 146.96円 94.21円
2025/08/20 147.23円 94.83円
2025/08/19 147.40円 95.49円
2025/08/18 146.96円 95.50円
2025/08/15 147.17円 95.44円
2025/08/14 146.20円 95.59円
2025/08/13 147.35円 96.00円
2025/08/12 147.96円 96.28円
2025/08/08 146.76円 95.51円
2025/08/07 147.17円 95.44円
2025/08/06 147.13円 95.15円
2025/08/05 146.48円 94.61円
2025/08/04 147.14円 95.10円
2025/08/01 150.29円 96.47円

現在の円支払特約Ⅱ用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

生存給付金円支払特約用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

積立利率金利連動型生存給付金付終身保険(指定通貨建)
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2025/09/12 147.37円 98.22円
2025/09/11 147.55円 97.53円
2025/09/10 147.52円 97.14円
2025/09/09 147.37円 97.21円
2025/09/08 148.46円 97.32円
2025/09/05 148.31円 96.77円
2025/09/04 148.03円 96.93円
2025/09/03 148.79円 96.94円
2025/09/02 147.33円 96.55円
2025/09/01 147.27円 96.42円
2025/08/29 146.90円 95.93円
2025/08/28 147.36円 95.98円
2025/08/27 147.56円 95.80円
2025/08/26 147.13円 95.50円
2025/08/25 147.47円 95.62円
2025/08/22 148.50円 95.41円
2025/08/21 147.46円 94.71円
2025/08/20 147.73円 95.33円
2025/08/19 147.90円 95.99円
2025/08/18 147.46円 96.00円
2025/08/15 147.67円 95.94円
2025/08/14 146.70円 96.09円
2025/08/13 147.85円 96.50円
2025/08/12 148.46円 96.78円
2025/08/08 147.26円 96.01円
2025/08/07 147.67円 95.94円
2025/08/06 147.63円 95.65円
2025/08/05 146.98円 95.11円
2025/08/04 147.64円 95.60円
2025/08/01 150.79円 96.97円

現在の生存給付金円支払特約用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

ご注意

  • ・為替レートは当社営業日の午前10時30分以降に更新されます。ただし、更新時間に若干のずれが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • ・換算基準日が当社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。