積立利率/
予定利率と為替レート

為替レート [指数連動型定額終身保険(指定通貨建)]

定期支払特則用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

積立金区分型終身保険特約付指定通貨建特別終身保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2025/10/10 152.60円 100.04円
2025/10/09 152.24円 100.22円
2025/10/08 151.81円 99.69円
2025/10/07 149.97円 98.93円
2025/10/06 149.30円 98.31円
2025/10/03 146.91円 96.83円
2025/10/02 146.74円 96.84円
2025/10/01 147.68円 97.39円
2025/09/30 148.31円 97.34円
2025/09/29 148.64円 97.32円
2025/09/26 149.29円 97.37円
2025/09/25 148.20円 97.43円
2025/09/24 147.35円 96.98円
2025/09/22 147.79円 97.12円
2025/09/19 147.52円 97.37円
2025/09/18 146.46円 97.23円
2025/09/17 146.01円 97.40円
2025/09/16 147.01円 97.84円
2025/09/12 146.87円 97.72円
2025/09/11 147.05円 97.03円
2025/09/10 147.02円 96.64円
2025/09/09 146.87円 96.71円
2025/09/08 147.96円 96.82円
2025/09/05 147.81円 96.27円
2025/09/04 147.53円 96.43円
2025/09/03 148.29円 96.44円
2025/09/02 146.83円 96.05円
2025/09/01 146.77円 95.92円
2025/08/29 146.40円 95.43円
2025/08/28 146.86円 95.48円

現在の定期支払特則用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

保険料円入金特約用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

積立金区分型終身保険特約付指定通貨建特別終身保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2025/10/10 153.60円 101.04円
2025/10/09 153.24円 101.22円
2025/10/08 152.81円 100.69円
2025/10/07 150.97円 99.93円
2025/10/06 150.30円 99.31円
2025/10/03 147.91円 97.83円
2025/10/02 147.74円 97.84円
2025/10/01 148.68円 98.39円
2025/09/30 149.31円 98.34円
2025/09/29 149.64円 98.32円
2025/09/26 150.29円 98.37円
2025/09/25 149.20円 98.43円
2025/09/24 148.35円 97.98円
2025/09/22 148.79円 98.12円
2025/09/19 148.52円 98.37円
2025/09/18 147.46円 98.23円
2025/09/17 147.01円 98.40円
2025/09/16 148.01円 98.84円
2025/09/12 147.87円 98.72円
2025/09/11 148.05円 98.03円
2025/09/10 148.02円 97.64円
2025/09/09 147.87円 97.71円
2025/09/08 148.96円 97.82円
2025/09/05 148.81円 97.27円
2025/09/04 148.53円 97.43円
2025/09/03 149.29円 97.44円
2025/09/02 147.83円 97.05円
2025/09/01 147.77円 96.92円
2025/08/29 147.40円 96.43円
2025/08/28 147.86円 96.48円

現在の保険料円入金特約用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

円支払特約Ⅱ用 為替レート
(過去30営業日の為替レート)

積立金区分型終身保険特約付指定通貨建特別終身保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2025/10/10 152.60円 100.04円
2025/10/09 152.24円 100.22円
2025/10/08 151.81円 99.69円
2025/10/07 149.97円 98.93円
2025/10/06 149.30円 98.31円
2025/10/03 146.91円 96.83円
2025/10/02 146.74円 96.84円
2025/10/01 147.68円 97.39円
2025/09/30 148.31円 97.34円
2025/09/29 148.64円 97.32円
2025/09/26 149.29円 97.37円
2025/09/25 148.20円 97.43円
2025/09/24 147.35円 96.98円
2025/09/22 147.79円 97.12円
2025/09/19 147.52円 97.37円
2025/09/18 146.46円 97.23円
2025/09/17 146.01円 97.40円
2025/09/16 147.01円 97.84円
2025/09/12 146.87円 97.72円
2025/09/11 147.05円 97.03円
2025/09/10 147.02円 96.64円
2025/09/09 146.87円 96.71円
2025/09/08 147.96円 96.82円
2025/09/05 147.81円 96.27円
2025/09/04 147.53円 96.43円
2025/09/03 148.29円 96.44円
2025/09/02 146.83円 96.05円
2025/09/01 146.77円 95.92円
2025/08/29 146.40円 95.43円
2025/08/28 146.86円 95.48円

現在の円支払特約Ⅱ用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

年金支払特約用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

積立金区分型終身保険特約付指定通貨建特別終身保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2025/10/10 152.60円 100.04円
2025/10/09 152.24円 100.22円
2025/10/08 151.81円 99.69円
2025/10/07 149.97円 98.93円
2025/10/06 149.30円 98.31円
2025/10/03 146.91円 96.83円
2025/10/02 146.74円 96.84円
2025/10/01 147.68円 97.39円
2025/09/30 148.31円 97.34円
2025/09/29 148.64円 97.32円
2025/09/26 149.29円 97.37円
2025/09/25 148.20円 97.43円
2025/09/24 147.35円 96.98円
2025/09/22 147.79円 97.12円
2025/09/19 147.52円 97.37円
2025/09/18 146.46円 97.23円
2025/09/17 146.01円 97.40円
2025/09/16 147.01円 97.84円
2025/09/12 146.87円 97.72円
2025/09/11 147.05円 97.03円
2025/09/10 147.02円 96.64円
2025/09/09 146.87円 96.71円
2025/09/08 147.96円 96.82円
2025/09/05 147.81円 96.27円
2025/09/04 147.53円 96.43円
2025/09/03 148.29円 96.44円
2025/09/02 146.83円 96.05円
2025/09/01 146.77円 95.92円
2025/08/29 146.40円 95.43円
2025/08/28 146.86円 95.48円

現在の年金支払特約用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

年金移行特約用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

積立金区分型終身保険特約付指定通貨建特別終身保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2025/10/10 152.60円 100.04円
2025/10/09 152.24円 100.22円
2025/10/08 151.81円 99.69円
2025/10/07 149.97円 98.93円
2025/10/06 149.30円 98.31円
2025/10/03 146.91円 96.83円
2025/10/02 146.74円 96.84円
2025/10/01 147.68円 97.39円
2025/09/30 148.31円 97.34円
2025/09/29 148.64円 97.32円
2025/09/26 149.29円 97.37円
2025/09/25 148.20円 97.43円
2025/09/24 147.35円 96.98円
2025/09/22 147.79円 97.12円
2025/09/19 147.52円 97.37円
2025/09/18 146.46円 97.23円
2025/09/17 146.01円 97.40円
2025/09/16 147.01円 97.84円
2025/09/12 146.87円 97.72円
2025/09/11 147.05円 97.03円
2025/09/10 147.02円 96.64円
2025/09/09 146.87円 96.71円
2025/09/08 147.96円 96.82円
2025/09/05 147.81円 96.27円
2025/09/04 147.53円 96.43円
2025/09/03 148.29円 96.44円
2025/09/02 146.83円 96.05円
2025/09/01 146.77円 95.92円
2025/08/29 146.40円 95.43円
2025/08/28 146.86円 95.48円

現在の年金移行特約用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

円建終身保険移行特約Ⅱ用 為替レート
(過去30営業日の為替レート)

積立金区分型終身保険特約付指定通貨建特別終身保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2025/10/10 152.60円 100.04円
2025/10/09 152.24円 100.22円
2025/10/08 151.81円 99.69円
2025/10/07 149.97円 98.93円
2025/10/06 149.30円 98.31円
2025/10/03 146.91円 96.83円
2025/10/02 146.74円 96.84円
2025/10/01 147.68円 97.39円
2025/09/30 148.31円 97.34円
2025/09/29 148.64円 97.32円
2025/09/26 149.29円 97.37円
2025/09/25 148.20円 97.43円
2025/09/24 147.35円 96.98円
2025/09/22 147.79円 97.12円
2025/09/19 147.52円 97.37円
2025/09/18 146.46円 97.23円
2025/09/17 146.01円 97.40円
2025/09/16 147.01円 97.84円
2025/09/12 146.87円 97.72円
2025/09/11 147.05円 97.03円
2025/09/10 147.02円 96.64円
2025/09/09 146.87円 96.71円
2025/09/08 147.96円 96.82円
2025/09/05 147.81円 96.27円
2025/09/04 147.53円 96.43円
2025/09/03 148.29円 96.44円
2025/09/02 146.83円 96.05円
2025/09/01 146.77円 95.92円
2025/08/29 146.40円 95.43円
2025/08/28 146.86円 95.48円

現在の円建終身保険移行特約Ⅱ用為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

特約積立金を円貨で引き出す場合の為替レート
(過去30営業日の為替レート)

積立金区分型終身保険特約付指定通貨建特別終身保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2025/10/10 152.60円 100.04円
2025/10/09 152.24円 100.22円
2025/10/08 151.81円 99.69円
2025/10/07 149.97円 98.93円
2025/10/06 149.30円 98.31円
2025/10/03 146.91円 96.83円
2025/10/02 146.74円 96.84円
2025/10/01 147.68円 97.39円
2025/09/30 148.31円 97.34円
2025/09/29 148.64円 97.32円
2025/09/26 149.29円 97.37円
2025/09/25 148.20円 97.43円
2025/09/24 147.35円 96.98円
2025/09/22 147.79円 97.12円
2025/09/19 147.52円 97.37円
2025/09/18 146.46円 97.23円
2025/09/17 146.01円 97.40円
2025/09/16 147.01円 97.84円
2025/09/12 146.87円 97.72円
2025/09/11 147.05円 97.03円
2025/09/10 147.02円 96.64円
2025/09/09 146.87円 96.71円
2025/09/08 147.96円 96.82円
2025/09/05 147.81円 96.27円
2025/09/04 147.53円 96.43円
2025/09/03 148.29円 96.44円
2025/09/02 146.83円 96.05円
2025/09/01 146.77円 95.92円
2025/08/29 146.40円 95.43円
2025/08/28 146.86円 95.48円

現在の特約積立金を円貨で引き出す場合の為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

ご注意

  • ・為替レートは当社営業日の午前10時30分以降に更新されます。ただし、更新時間に若干のずれが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • ・換算基準日が当社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。