積立利率/
予定利率と為替レート

為替レート [指数連動型定額終身保険(指定通貨建)]

定期支払特則用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

積立金区分型終身保険特約付指定通貨建特別終身保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/05/07 153.61円 101.77円
2024/05/02 155.68円 101.41円
2024/05/01 157.44円 101.64円
2024/04/30 156.42円 102.44円
2024/04/26 155.27円 101.16円
2024/04/25 155.00円 100.61円
2024/04/24 154.37円 100.10円
2024/04/23 154.35円 99.47円
2024/04/22 154.30円 99.08円
2024/04/19 154.27円 98.69円
2024/04/18 153.96円 98.90円
2024/04/17 154.29円 98.78円
2024/04/16 153.92円 98.71円
2024/04/15 153.00円 98.86円
2024/04/12 152.62円 99.59円
2024/04/11 152.51円 99.03円
2024/04/10 151.32円 100.13円
2024/04/09 151.48円 99.88円
2024/04/08 151.32円 99.08円
2024/04/05 150.50円 99.01円
2024/04/04 151.24円 99.28円
2024/04/03 151.07円 98.22円
2024/04/02 151.26円 97.99円
2024/04/01 150.93円 98.43円
2024/03/29 150.83円 98.06円
2024/03/28 151.02円 98.28円
2024/03/27 151.06円 98.39円
2024/03/26 150.82円 98.52円
2024/03/25 150.93円 98.17円
2024/03/22 151.09円 99.19円

現在の定期支払特則用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

保険料円入金特約用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

積立金区分型終身保険特約付指定通貨建特別終身保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/05/07 154.61円 102.77円
2024/05/02 156.68円 102.41円
2024/05/01 158.44円 102.64円
2024/04/30 157.42円 103.44円
2024/04/26 156.27円 102.16円
2024/04/25 156.00円 101.61円
2024/04/24 155.37円 101.10円
2024/04/23 155.35円 100.47円
2024/04/22 155.30円 100.08円
2024/04/19 155.27円 99.69円
2024/04/18 154.96円 99.90円
2024/04/17 155.29円 99.78円
2024/04/16 154.92円 99.71円
2024/04/15 154.00円 99.86円
2024/04/12 153.62円 100.59円
2024/04/11 153.51円 100.03円
2024/04/10 152.32円 101.13円
2024/04/09 152.48円 100.88円
2024/04/08 152.32円 100.08円
2024/04/05 151.50円 100.01円
2024/04/04 152.24円 100.28円
2024/04/03 152.07円 99.22円
2024/04/02 152.26円 98.99円
2024/04/01 151.93円 99.43円
2024/03/29 151.83円 99.06円
2024/03/28 152.02円 99.28円
2024/03/27 152.06円 99.39円
2024/03/26 151.82円 99.52円
2024/03/25 151.93円 99.17円
2024/03/22 152.09円 100.19円

現在の保険料円入金特約用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

円支払特約Ⅱ用 為替レート
(過去30営業日の為替レート)

積立金区分型終身保険特約付指定通貨建特別終身保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/05/07 153.61円 101.77円
2024/05/02 155.68円 101.41円
2024/05/01 157.44円 101.64円
2024/04/30 156.42円 102.44円
2024/04/26 155.27円 101.16円
2024/04/25 155.00円 100.61円
2024/04/24 154.37円 100.10円
2024/04/23 154.35円 99.47円
2024/04/22 154.30円 99.08円
2024/04/19 154.27円 98.69円
2024/04/18 153.96円 98.90円
2024/04/17 154.29円 98.78円
2024/04/16 153.92円 98.71円
2024/04/15 153.00円 98.86円
2024/04/12 152.62円 99.59円
2024/04/11 152.51円 99.03円
2024/04/10 151.32円 100.13円
2024/04/09 151.48円 99.88円
2024/04/08 151.32円 99.08円
2024/04/05 150.50円 99.01円
2024/04/04 151.24円 99.28円
2024/04/03 151.07円 98.22円
2024/04/02 151.26円 97.99円
2024/04/01 150.93円 98.43円
2024/03/29 150.83円 98.06円
2024/03/28 151.02円 98.28円
2024/03/27 151.06円 98.39円
2024/03/26 150.82円 98.52円
2024/03/25 150.93円 98.17円
2024/03/22 151.09円 99.19円

現在の円支払特約Ⅱ用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

年金支払特約用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

積立金区分型終身保険特約付指定通貨建特別終身保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/05/07 153.61円 101.77円
2024/05/02 155.68円 101.41円
2024/05/01 157.44円 101.64円
2024/04/30 156.42円 102.44円
2024/04/26 155.27円 101.16円
2024/04/25 155.00円 100.61円
2024/04/24 154.37円 100.10円
2024/04/23 154.35円 99.47円
2024/04/22 154.30円 99.08円
2024/04/19 154.27円 98.69円
2024/04/18 153.96円 98.90円
2024/04/17 154.29円 98.78円
2024/04/16 153.92円 98.71円
2024/04/15 153.00円 98.86円
2024/04/12 152.62円 99.59円
2024/04/11 152.51円 99.03円
2024/04/10 151.32円 100.13円
2024/04/09 151.48円 99.88円
2024/04/08 151.32円 99.08円
2024/04/05 150.50円 99.01円
2024/04/04 151.24円 99.28円
2024/04/03 151.07円 98.22円
2024/04/02 151.26円 97.99円
2024/04/01 150.93円 98.43円
2024/03/29 150.83円 98.06円
2024/03/28 151.02円 98.28円
2024/03/27 151.06円 98.39円
2024/03/26 150.82円 98.52円
2024/03/25 150.93円 98.17円
2024/03/22 151.09円 99.19円

現在の年金支払特約用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

年金移行特約用 為替レート(過去30営業日の為替レート)

積立金区分型終身保険特約付指定通貨建特別終身保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/05/07 153.61円 101.77円
2024/05/02 155.68円 101.41円
2024/05/01 157.44円 101.64円
2024/04/30 156.42円 102.44円
2024/04/26 155.27円 101.16円
2024/04/25 155.00円 100.61円
2024/04/24 154.37円 100.10円
2024/04/23 154.35円 99.47円
2024/04/22 154.30円 99.08円
2024/04/19 154.27円 98.69円
2024/04/18 153.96円 98.90円
2024/04/17 154.29円 98.78円
2024/04/16 153.92円 98.71円
2024/04/15 153.00円 98.86円
2024/04/12 152.62円 99.59円
2024/04/11 152.51円 99.03円
2024/04/10 151.32円 100.13円
2024/04/09 151.48円 99.88円
2024/04/08 151.32円 99.08円
2024/04/05 150.50円 99.01円
2024/04/04 151.24円 99.28円
2024/04/03 151.07円 98.22円
2024/04/02 151.26円 97.99円
2024/04/01 150.93円 98.43円
2024/03/29 150.83円 98.06円
2024/03/28 151.02円 98.28円
2024/03/27 151.06円 98.39円
2024/03/26 150.82円 98.52円
2024/03/25 150.93円 98.17円
2024/03/22 151.09円 99.19円

現在の年金移行特約用 為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

円建終身保険移行特約Ⅱ用 為替レート
(過去30営業日の為替レート)

積立金区分型終身保険特約付指定通貨建特別終身保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/05/07 153.61円 101.77円
2024/05/02 155.68円 101.41円
2024/05/01 157.44円 101.64円
2024/04/30 156.42円 102.44円
2024/04/26 155.27円 101.16円
2024/04/25 155.00円 100.61円
2024/04/24 154.37円 100.10円
2024/04/23 154.35円 99.47円
2024/04/22 154.30円 99.08円
2024/04/19 154.27円 98.69円
2024/04/18 153.96円 98.90円
2024/04/17 154.29円 98.78円
2024/04/16 153.92円 98.71円
2024/04/15 153.00円 98.86円
2024/04/12 152.62円 99.59円
2024/04/11 152.51円 99.03円
2024/04/10 151.32円 100.13円
2024/04/09 151.48円 99.88円
2024/04/08 151.32円 99.08円
2024/04/05 150.50円 99.01円
2024/04/04 151.24円 99.28円
2024/04/03 151.07円 98.22円
2024/04/02 151.26円 97.99円
2024/04/01 150.93円 98.43円
2024/03/29 150.83円 98.06円
2024/03/28 151.02円 98.28円
2024/03/27 151.06円 98.39円
2024/03/26 150.82円 98.52円
2024/03/25 150.93円 98.17円
2024/03/22 151.09円 99.19円

現在の円建終身保険移行特約Ⅱ用為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

特約積立金を円貨で引き出す場合の為替レート
(過去30営業日の為替レート)

積立金区分型終身保険特約付指定通貨建特別終身保険
換算基準日 1米ドル 1豪ドル
2024/05/07 153.61円 101.77円
2024/05/02 155.68円 101.41円
2024/05/01 157.44円 101.64円
2024/04/30 156.42円 102.44円
2024/04/26 155.27円 101.16円
2024/04/25 155.00円 100.61円
2024/04/24 154.37円 100.10円
2024/04/23 154.35円 99.47円
2024/04/22 154.30円 99.08円
2024/04/19 154.27円 98.69円
2024/04/18 153.96円 98.90円
2024/04/17 154.29円 98.78円
2024/04/16 153.92円 98.71円
2024/04/15 153.00円 98.86円
2024/04/12 152.62円 99.59円
2024/04/11 152.51円 99.03円
2024/04/10 151.32円 100.13円
2024/04/09 151.48円 99.88円
2024/04/08 151.32円 99.08円
2024/04/05 150.50円 99.01円
2024/04/04 151.24円 99.28円
2024/04/03 151.07円 98.22円
2024/04/02 151.26円 97.99円
2024/04/01 150.93円 98.43円
2024/03/29 150.83円 98.06円
2024/03/28 151.02円 98.28円
2024/03/27 151.06円 98.39円
2024/03/26 150.82円 98.52円
2024/03/25 150.93円 98.17円
2024/03/22 151.09円 99.19円

現在の特約積立金を円貨で引き出す場合の為替レートはこちら

  • ※上記の情報は、過去の為替レートを表示したものであり、将来の為替レートを示唆あるいは保証するものではありません。

ご注意

  • ・為替レートは当社営業日の午前10時30分以降に更新されます。ただし、更新時間に若干のずれが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • ・換算基準日が当社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。