積立利率/
予定利率と為替レート

指数連動型年金特約付指定通貨建個人年金保険

連動率の推移表

連動率は、指数の上昇をたのしみファンド(積増金)に反映させる割合のことをいい、契約日および毎年の契約応当日ごとに設定されます。
契約日をクリックすると、契約日以降の連動率が表示されます。

契約年

契約日における被保険者の年齢

米ドル建

契約日における被保険者の年齢 0歳~84歳
指数 日経225 S&P 500® NASDAQ-100®
据置期間 5年 10年 5年 10年 5年 10年
契約日における連動率 2025年04月16日 34.65% 40.66% 30.42% 35.70% 25.46% 29.88%
2025年04月01日 40.80% 46.78% 36.64% 42.00% 29.07% 33.33%
2025年03月16日 41.45% 47.46% 35.86% 41.06% 28.47% 32.59%
2025年03月01日 42.33% 48.56% 38.71% 44.41% 30.38% 34.85%
2025年02月16日 45.09% 52.00% 41.56% 47.93% 32.26% 37.21%
2025年02月01日 43.82% 49.76% 41.23% 46.82% 31.78% 36.09%
2025年01月16日 37.56% 42.94% 35.75% 40.88% 28.06% 32.08%
2025年01月01日 41.19% 46.79% 38.62% 43.87% 30.17% 34.27%
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

豪ドル建

契約日における被保険者の年齢 0歳~84歳
指数 日経225 S&P 500® NASDAQ-100®
据置期間 5年 10年 5年 10年 5年 10年
契約日における連動率 2025年04月16日 33.66% 39.45% 28.51% 33.42% 24.14% 28.29%
2025年04月01日 38.55% 44.41% 33.71% 38.84% 27.04% 31.15%
2025年03月16日 37.40% 43.40% 31.53% 36.58% 25.28% 29.33%
2025年03月01日 38.82% 44.74% 34.44% 39.69% 27.25% 31.41%
2025年02月16日 39.91% 46.00% 36.49% 42.06% 28.59% 32.96%
2025年02月01日 39.35% 45.32% 35.91% 41.36% 27.94% 32.19%
2025年01月16日 35.61% 40.83% 32.75% 37.55% 25.91% 29.71%
2025年01月01日 38.29% 43.67% 36.45% 41.57% 28.70% 32.73%
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
  • ※上記の情報は、過去の連動率を表示したものであり、将来の連動率を示唆あるいは保証するものではありません。